KANSALLISET SAARIJÄRVEN HIIHDOT 21.12.2003
Tytöt 8 vuotta 1 km
N8 1 Reko Meriö Laukaan Urheilijat 11:02:00
N8 677982 2 Anniina Hänninen Hankasalmen Hanka 11:02:30
Pojat 8 vuotta 1 km
M 8 27498763 3 Reko Leppäsalmi Multian Jyske 11:03:30
Tytöt 10 vuotta 2 km
N10 27430527 4 Jenni Hilden Huhtasuon Hiihto 2000 11:05:00
N10 28402082 5 Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa 11:05:30
N10 27494479 6 Reetta Laapotti Huhtasuon Hiihto 2000 11:06:00
N10 24181057 7 Vilma Meriö Laukaan Urheilijat 11.06:30
N10 27443682 8 Tiia-Riitta Harila Huhtasuon Hiihto 2000 11:07:00
Pojat 10 vuotta 2 km
M10 28260411 9 Samuli Stranius Viitasaaren Viesti 11:08:30
M10 27532519 10 Jukka Pahajoki Huhtasuon Hiihto 2000 11:09:00
M10 22917249 11 Santtu Poikolainen Viitasaaren Viesti 11:09:30
M10 28260437 12 Santtu Stranius Viitasaaren Viesti 11:10:00
Tytöt 12 vuotta 3 km
N12 606387 13 Henna Sepponen Kivijärven Kivekkäät 11:11:30
N12 653 164 14 Marika Heinänen Keuruun Kisailijat 11:12:00
N12 21875900 15 Niko Kajakulma Äänekosken Huima 11:12:30
N10 28126322 16 Hanna Hyytiäinen Saarijärven Pullistus 11:13:00
N12 27436275 17 Emilia Hilden Huhtasuon Hiihto 2000 11:13:30
N12 28252270 18 Niina Lampi Äänekosken Huima 11:14:00
Tytöt 14 vuotta 3 km
N14 625319 19 Pia Turkki Jämsänkosken Ilves 11:15:30
N14 676133 20 Eeva Karppanen Kivijärven Kivekkäät 11:16:00
N14 26127284 21 Johanna Heittola Kauhajoen Karhu 11:16:30
N14 60211 22 Johanna Lehtonen Keuruun Kisailijat 11:17:00
N14 26747680 23 Milka Leppäsalmi Multian Jyske 11:17:30
N14 26758200 24 Saara Patama Saarijärven Pullistus 11:18:00
N14 28419495 25 Salla Lähteenmäki Uuraisten Urheiljat 11:18:30
N14 653106 26 Elisa Päivärinta Perhon Kiri 11:19:00
N14 27535024 27 Laura Pahajoki Huhtasuon Hiihto 2000 11:19:30
N14 22299789 28 Marie-Helene Lampio Jämsänkosken Ilves 11:20:00
N14 2269492 29 Niina Nieminen Jämsänkosken Ilves 11:20.30
Pojat 12 vuotta 5 km
M12 22917278 30 Teemu Poikolainen Viitasaaren Viesti 11:21:30
M12 31 Manu Heinämäki Virtain Urheilijat 11:22:00
M12 22264701 32 Miikka Lahtinen Jämsänkosken Ilves 11:22:30
M12 27459812 33 Matias Koljonen Viitasaaren Viesti 11:23:00
M12 27456897 34 Aku Moilanen Saarijärven Pullistus 11:23:30
M12 22555588 35 Topi Meriö Laukaan Urheilijat 11:24:00
M12 653468 36 Pekka Karppanen Kivijärven Kivekkäät 11:24:30
M12 633728 37 Tuomas Hänninen Hankasalmen Hanka 11:25:00
M12 27588042 38 Ilari Vuorinen Saarijärven Pullistus 11:25:30
M12 27499445 39 Topi Leppäsalmi Multian Jyske 11:26:00
M12 27421231 40 Sami Lähdemäki Saarijärven Pullistus 11:26:30
M12 22917388 41 Anssi Poikonen Huhtasuon Hiihto 2000 11:27:00
Pojat 14 vuotta 5 km
M14 24387314 42 Jere Hintikka Jämsänkosken Ilves 11:29:00
M14 13045751 43 Risto Vehmas Virtain Urheilijat 11:29:30
M14 27465880 44 Joonas Kaukola Seinäjoen Hiihtoseura 11:30:00
M14 606379 45 Jani Heinänen Keuruun Kisailijat 11:30:30
M14 23276154 46 Joona Sinisalo Jämsänkosken Ilves 11:31:00
M14 23672392 47 Miikka Virtanen Saarijärven Pullistus 11:31:30
M14 27733509 48 Petteri Huikko Toivakan Rivakka 11:32:00
M14 27428526 49 Samuli Friman Palokan Urheilijat 11:32:30
M14 21949496 50 Jussi Katalkin Uuraisten Urheiljat 11:33:00
M14 666283 51 Peter Virkalahti Keuruun Kisailijat 11:33:30
M14 22187998 52 Topi Kuorelahti Äänekosken Huima 11:34:00
M14 633727 53 Joonas Hänninen Hankasalmen Hanka 11:34:30
M14 22252399 54 Arttu Laapotti Huhtasuon Hiihto 2000 11:35:00
Naiset 16 vuotta 5 km
N16 23107427 55 Riina Ruusunen Porin Seudun Hiihtäjät 11:37:00
N16 28271963 56 Sanna Heittola Kauhajoen Karhu 11:37:30
N16 606380 57 Johanna Heinänen Keuruun Kisailijat 11:38:00
N16 22557696 58 Anne Messala Saarijärven Pullistus 11:38:30
N16 22049379 59 Emilia Simsiö Ähtärin Urheilijat 11:39:00
N16 26770770 60 Anna Pasanen Uuraisten Urheiljat 11:39:30
Naiset 18 vuotta 6 km
N18 26221449 61 Henna-Riikka Kuoppa-aho Ähtärin Urheilijat 11:41:00
N18 22413918 62 Heidi Lindfors Vaasan Hiihtäjät 11:41:30
N18 27561166 63 Salla-Maria Sandelin Saarijärven Pullistus 11:42:00
N18 26848204 64 Satu Pirttiniemi Kuoreveden Kärki 11.42:30
N18 12357851 65 Svetlana Orlova Joutsan Pommi 11:43:00
N18 26202811 66 Laura Huhtiniemi Ähtärin Urheilijat 11.43:30
N18 98889 67 Sari Pentikäinen Suonenjoen Vasama 11:44:00
N18 27438626 68 Marjo Hänninen Vaasan Hiihtäjät 11.44:30
N18 21672912 69 Annu Humalajoki Saarijärven Pullistus 11:45:00
Naiset 20 vuotta 6 km
N20 2637236 70 Heidi Kottari Kaustisten Pohjan-Veikot 11:46:30
N20 50406 71 Mervi Markkanen Konneveden Urheilijat 11:47:00
N20 22049379 72 Emilia Koivisto Ähtärin Urheilijat 11:47:30
N20 26999823 73 Terhi Pollari Kuoreveden Kärki 11:48:00
Naiset 35 vuotta 6 km
N35 27543809 74 Eija Ristanen Saarijärven Pullistus 11:48:30
N35 27511705 75 Sinikka Munnukka Huhtasuon Hiihto 11.49:00
N35 26627771 76 Virpi Linnanto Huhtasuon Hiihto 2000 11:49:30
Naiset 6 km
NYL 77 Katja Ruotsalainen Teuvan Rivakka 11:51:00
NYL 26624169 78 Annukka Mäki-Ontto Kurikan Ryhti 11:51:30
NYL 27439748 86 Terhi Hämäläinen Joutsan Pommi 11:52:00
NYL 26145758 79 Mari Hietanen Ähtärin Urheilijat 11:52:00
NYL 27522532 80 Susanna Nevala Haapajärven Kiilat 11:53:00
NYL 11043 81 Maria Viitahame Lielahden Kipinä 11:53:30
NYL 97194 83 Erja Jokinen Keuruun Kisailijat 11:54:00
NYL 27560332 84 Anna-Katariina Sundberg Huhtasuon Hiihto 2000 11:54:30
NYL 22205304 85 Riina Kuuusimäki Saarijärven Pullistus 11:55:00
NYL 27600218 87 Hannele Valkonen Joutsan Pommi 11:55:30
NYL 26043410 82 Hilla Herranen Uuraisten Urheiljat 11:56:00
NYL 27530139 88 Pirjo Porvari Joutsan Pommi 11:56:30
NYL 25916454 89 Sini Alusniemi Huhtasuon Hiihto 2000 11:57:00
NYL 2755532917 90 Lotta Puttonen JHS 11:57:30
NYL 27250749 91 Terhi Tuukkanen Ski Team 2000 Perho 11:58:00
NYL 27438723 92 Niina Hietakangas Ähtärin Urheilijat 11:58.30
NYL 11724 93 Riikka Sarasoja Kuhmon Ski 11:59:00
NYL 19304 94 Kirsi Perälä Korpilahden Martti 11:59:30
Miehet 16 vuotta 6 km
M16 23389151 95 Esa Takala Äänekosken Huima 12:01:00
M16 12413685 96 Sami Heinämäki Virtain Urheilijat 12:01:30
M16 21478763 97 Juuso Haataja Seinäjoen Hiihtoseura 12:02:00
M16 632977 98 Mikko Ruuska Kinnulan Kimmot 12:02:30
M16 23276439 99 Miska Sinisalo Jämsänkosken Ilves 12:03:00
M16 22807812 100 Tuomas Parhiala Viitasaaren Viesti 12:03:30
M16 22608082 101 Tuomas Myllykoski Noormarkun Nopsa 12:04:00
M16 26085575 102 Timo Ivonen Kangasniemen Kalske 12:04:30
M16 95014 103 Tuukka Salmela Kaipolan Vire 12:05:00
M16 22834924 104 Jani Pekkola Äänekosken Huima 12:05:30
M16 22373825 105 Mikko Leminen Seinäjoen Hiihtoseura 12:06:00
M16 639322 106 Anssi Hakola Jämsänkosken Ilves 12:16:30
M16 95046 107 Tuomas Sepponen Kivijärven Kivekkäät 12:07:00
M16 26747745 108 Jouni Leinonen Ähtärin Urheilijat 12:07:30
Miehet 18 vuotta 6 km
M18 26300014 109 Toni Köykkä Kurikan Ryhti 12:09:00
M18 26265722 110 Kerkko Koro Virtain Urheilijat 12:09:30
M18 27472899 111 Tuomas Kaukola Seinäjoen Hiihtoseura 12:10:00
M18 26014533 112 Tomi Ivonen Kangasniemen Kalske 12:10:30
M18 28126323 113 Vili Virtanen Saarijärven Pullistus 12:11:00
M18 27538885 114 Anssi Pentsinen Kaipolan Vire 12:11:30
M18 61995 115 Jaakko Meronen Jämsänkosken Ilves 12:12:00
M18 27504699 116 Markus Marttinen Kangasniemen Kalske 12:12:30
M18 27428788 117 Taneli Friman JHS 12:13:00
M18 47642 118 Henri Jelonen Kivijärven Kivekkäät 12:13:30
M18 22919137 119 JussiPekka Pollari Kuoreveden Kärki 12:14:00
M18 97188 120 Tomi Ekstam Keuruun Kisailijat 12:14:30
M18 639264 121 Anssi Leinonen Hankasalmen Hanka 12:15:00
M18 656882 122 Jani Mäkipelto Keuruun Kisailijat 12:15:30
Miehet 20 vuotta 9 km
M20 27529360 123 Aki Pajunoja Valkekosken Haka 12:16:30
M20 26803922 124 Ville Tuukkanen Ski Team 2000 Perho 12:17.00
M20 27518986 125 Toni Norppa JHS 12:17:30
M20 26803838 126 Jussi Tuukkanen Ski Team 2000 Perho 12:18:00
M20 27457144 127 Tuomas Juuti JHS 12.18.30
M20 2145088 128 Tuomas Huopana Ski Team 2000 Perho 12:19.00
Miehet 35 vuotta 9 km
M35 27522383 129 Petteri Nieminen Äänekosken Huima 12:20:30
M35 26613921 130 Markkku Mäkelä Virtain Urheilijat 12:21:00
M35 10396 131 Kari Mäki Jämsänkosken Ilves 12:21:30
M35 95024 132 Jyrki Villman Kannonkosken Kiho 12.22:00
M35 27477771 133 Timo Kuorelahti Äänekosken Huima 12.22:30
M35 27436123 134 Jari Holm Jämsänkosken Ilves 12:23.00
M35 27574674 135 Juha Tuikkanen Huhtasuon Hiihto 2000 12:23:30
Miehet 45 vuotta 6 km
M45 27517000 136 Leino Nisula Virtain Urheilijat 12.25:00
M45 27580095 137 Hannu Tarvainen Äänekosken Huima 12:25:30
Miehet 60 vuotta 5 km
M60 27527566 138 Jussi Palonen Viitasaaren Viesti 12:27:00
M60 27443530 139 Mikko Hokkanen Kangasniemen Kalske 12:27:30
M60 27585786 140 Raimo Vuorenmaa Saarijärven Pullistus 12:28:00
Miehet 12 km
MYL 16872 141 Joachim Gustafsson Borgå Akilles 12:29:30
MYL 29666 142 Mikael Kangasniemi Keuruun Kisailijat 12:30:00
MYL 11886 143 Mika Ruotsalainen Teuvan Rivakka 12:30:30
MYL 27547054 144 Tomi Ruutiainen Varkauden Urheilijat 12:31:00
MYL 26879134 145 Jouni Siltakorpi Kurikan Ryhti 12:31.30
MYL 18666 146 Ilkka Heinonen Kaipolan Vire 12:32:00
MYL 24722370 147 Ville Hämäläinen Kurikan Ryhti 12:32:30
MYL 26223764 148 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 12:33:00
MYL 52355 149 Jari Kuhno Jämsänkosken Ilves 12.33:30
MYL 26241 150 Vesa Tiihonen Mikkelin Hiihtäjät 12:34:00
MYL 71302 151 Marko Viitahalme Lielahden Kipinä 12:34:30
MYL 656886 152 Tero Paananen Kivijärven Kivekkäät 12:35:00
MYL 23538782 153 Jarkko Urpalainen Miehikkälän Vilkas 12:35:30
MYL 27524653 154 Tomi Oittinen Joutsan Pommi 12:36:00
MYL 16873 155 Johan Gustaffson Borgå Akilles 12:36:30
MYL 7566 156 Jarkko Hankajoki Jämsänkosken Ilves 12:37:00