Nuorten SM-sprinttihiihdot KARSINNAN TULOKSET
Saarijärvellä 5.3.2011 M18
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 441 27525209 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti 3.10,10 3.10,10
2 449 22634454 Rikhard Mäki-Heikkilä IF Länken 3.10,18 +0,08
3 448 26508638 Christoffer Lindvall IF Minken 3.12,66 +2,56
4 446 28579665 Ville Ahonen Imatran Urheilijat 3.15,78 +5,68
5 442 27933325 Juuso Lotta Lahden Hiihtoseura 3.16,50 +6,40
6 447 31840271 Markus Järvenpää Äänekosken Huima 3.17,00 +6,90
7 460 28897282 Joona Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura 3.17,83 +7,73
8 471 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi 3.18,53 +8,43
9 487 27578243 Matias Tiiro Iin Urheilijat 3.18,58 +8,48
10 469 23061576 Veikko Rintala Kankaantaan Kisa 3.18,82 +8,72
11 482 26146058 Topi Huttunen Juvan Urheilijat 3.19,01 +8,91
12 472 27505368 Tomi Mikkonen Imatran Urheilijat 3.19,15 +9,05
13 478 24594945 Eetu Kähäri Sotkamon Jymy 3.20,02 +9,92
14 443 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama 3.20,15 +10,05
15 481 27232987 Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 3.21,04 +10,94
16 492 24855972 Tatu Myllykoski Kaipolan Vire 3.21,63 +11,53
17 480 23895360 Veli-Matti Räsänen Joutsan Pommi 3.21,70 +11,60
18 476 23382093 Toni Söyrinki Oulun Hiihtoseura 3.21,76 +11,66
19 488 28043599 Antti Hiironen Sotkamon Jymy 3.22,11 +12,01
20 465 27241583 Eino Vuollet Posion Pyrintö 3.22,63 +12,53
21 494 27499267 Jussi-Pekka Lemettinen Huhtasuon Hiihto 2000 3.23,28 +13,18
22 464 22907408 Jouni Pitkänen Vieremän Koitto 3.23,29 +13,19
23 495 24191843 Matti Keskitalo Haapajärven Kiilat 3.23,54 +13,44
24 466 27451399 Joel Ikonen Ilomantsin Urheilijat 3.23,82 +13,72
25 463 26477921 Petteri Kauppila IF Länken 3.23,90 +13,80
26 479 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat 3.24,31 +14,21
27 473 21854497 Tomi Järvinen Tammelan Ryske 3.24,55 +14,45
28 461 30228360 Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät 3.24,81 +14,71
29 530 28958778 Mikael Niemelä Keuruun Kisailijat 3.24,86 +14,76
30 453 26153164 Manu Heinämäki Virtain Urheilijat 3.24,98 +14,88
31 497 22110949 Aki Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura 3.25,14 +15,04
32 490 22516912 Mikko Marjamaa Posion Pyrintö 3.25,20 +15,10
33 474 24110109 Juuso Mäkelä Alajärven Ankkurit 3.25,97 +15,87
34 507 28929862 Kimmo Kekkonen Puijon Hiihtoseura 3.26,36 +16,26
35 451 22917388 Anssi Poikonen Kaipolan Vire 3.26,45 +16,35
36 500 22977166 Antti-Pekka Raasu Vehkalahden Veikot 3.26,82 +16,72
37 545 29078932 Joonas Aarnio Himangan Urheilijat 3.26,86 +16,76
38 522 27505672 Radek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura 3.27,02 +16,92
39 452 28903972 Joel Sariola Oulun Hiihtoseura 3.27,23 +17,13
40 517 21291445 Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat 3.27,28 +17,18
41 455 27457487 Anssi Juntunen Hyrynsalmen Isku 3.27,30 +17,20
42 512 28264572 Joonas Karhunen Imatran Urheilijat 3.27,49 +17,39
43 486 21679627 Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 3.27,72 +17,62
44 454 30217290 Topias Tyni Metsä-Veikot 85 3.28,05 +17,95
45 499 24237011 Hugo Karlström SK Åsen 3.28,09 +17,99
46 484 25914184 Mika Ahistus Saloisten Reipas 3.28,85 +18,75
47 457 29458413 Juho-Jaakko Kursula Huhtasuon Hiihto 2000 3.29,17 +19,07
48 483 21413553 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 3.29,57 +19,47
49 501 28423504 Ilari Sulkula Muuramen Urheilijat 3.29,71 +19,61
50 459 27584350 Juuso Ukkola Siilinjärven Hiihtoseura 3.29,77 +19,67
51 468 34477450 Jyri Raussi Vihdin Viesti 3.29,98 +19,88
52 509 30863644 Janne Uusitalo Pihtiputaan Tuisku 3.30,00 +19,90
53 531 22006273 Antti Kilpeläinen Vehkalahden Veikot 3.30,33 +20,23
54 450 24146238 Niklas Peltoniemi Teuvan Rivakka 3.30,37 +20,27
55 558 30195480 Taneli Autio Ähtärin Urheilijat 3.30,40 +20,30
56 467 22971722 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät 3.30,93 +20,83
57 462 22600116 Joni Mustonen Muuramen Urheilijat 3.31,04 +20,94
58 489 29912548 Jussi Tauriainen Imatran Urheilijat 3.31,10 +21,00
59 493 22907550 Juho Pitkänen Puijon Hiihtoseura 3.31,52 +21,42
60 504 22949291 Valtteri Putkonen Pakilan Veto 3.31,81 +21,71
61 526 21512360 Jouni Hamppi Savitaipaleen Urheilijat 3.32,00 +21,90
62 516 31020787 Misa Tuomala Muuramen Urheilijat 3.32,83 +22,73
63 520 23620784 Ola Westin IF Minken 3.33,05 +22,95
64 518 21500194 Niko Hakulinen Vehkalahden Veikot 3.33,07 +22,97
65 529 27572401 Olli Tyrväinen Jyväskylän Hiihtoseura 3.33,16 +23,06
66 514 26058094 Manu Huntus Kaustisen Pohjan-Veikot 3.34,02 +23,92
67 498 29407040 Mikko Karisaari Karihaaran Visa 3.34,14 +24,04
68 456 23810235 Juuso Joukas Pöytyän Urheilijat 3.34,25 +24,15
69 546 23110728 Joni Rytkönen Rajamäen Kehitys 3.34,28 +24,18
70 502 27544798 Jonne Ruopsa Kittilän Kotaveikot 3.34,36 +24,26
71 508 27461172 Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 3.34,45 +24,35
72 540 22047931 Mikko Koistinen Puijon Hiihtoseura 3.34,54 +24,44
73 510 26459457 Kasperi Koskinen Karttulan Urheilijat 3.34,57 +24,47
74 511 27894257 Jere Blom Nousiaisten Alku 3.34,64 +24,54
75 542 30882777 Sami Määttä Oulun Hiihtoseura 3.35,06 +24,96
76 505 26724140 Samu Miettinen Warkauden Urheilijat 3.36,20 +26,10
77 485 22286394 Lauri Laitinen Mikkelin Hiihtäjät 3.36,44 +26,34
78 548 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Kittilän Kotaveikot 3.37,05 +26,95
79 547 28441683 Olli Kainulainen Kaipolan Vire 3.37,14 +27,04
80 554 24183709 Tuomas Olli Posion Pyrintö 3.37,85 +27,75
81 515 31977128 Saku Laine Pakilan Veto 3.38,85 +28,75
82 534 30134182 Topias Haavisto Ylöjärven Ryhti 3.39,10 +29,00
83 527 27559301 Riku Seuri Miehikkälän Vilkas 3.39,32 +29,22
84 525 30180356 Perttu Venäläinen Puijon Hiihtoseura 3.39,39 +29,29
85 541 24046024 Miro Eloranta Pakilan Veto 3.39,42 +29,32
86 539 32063785 Niko Lappalainen Siilinjärven Hiihtoseura 3.40,22 +30,12
87 535 26575373 Jussi Mäkinen Tammelan Ryske 3.41,07 +30,97
88 538 27948831 Joonas Kähkönen Joensuun Kataja 3.42,23 +32,13
89 549 27264285 Juho Veteläinen Kuusamon Erä-Veikot 3.42,91 +32,81
90 536 30131321 Jani Hakkarainen Kiteen Urheilijat 3.42,99 +32,89
91 503 27428461 Juho Friman Muonion Kiri 3.43,01 +32,91
92 523 27473089 Tuomas Keitaanniemi Ulvilan Ura 3.43,39 +33,29
93 521 28944203 Raine Kinnunen Metsä-Veikot 85 3.43,57 +33,47
94 559 27579132 Vili Tammela Kittilän Kotaveikot 3.44,15 +34,05
95 544 27672589 Juho Uutela Miehikkälän Vilkas 3.44,26 +34,16
96 532 22967383 Joonas Pääkkölä Kuivasjärven Aura 3.44,44 +34,34
97 543 30710483 Simo Lyyra Puijon Hiihtoseura 3.44,58 +34,48
98 555 22754525 Dennis Nygård IF Minken 3.44,96 +34,86
99 533 29992089 Panu Kallio Pakilan Veto 3.44,97 +34,87
100 537 22812700 Santeri Paronen Vehkalahden Veikot 3.44,98 +34,88
101 528 27441299 Miika Haataja Kuusamon Erä-Veikot 3.46,33 +36,23
102 556 26931616 Kalle Tarvainen Karttulan Urheilijat 3.46,61 +36,51
103 519 31072230 Severi Saarela Nastolan Naseva 3.46,74 +36,64
104 513 23999376 Henri Hämäläinen Sotkamon Jymy 3.46,88 +36,78
105 496 26135580 Jaakko Halonen Reisjärven Pilke 3.49,50 +39,40
106 552 25024773 Joonas Pajuniva Kuusamon Erä-Veikot 3.53,69 +43,59
107 557 24133856 Tatu Lehtosaari Pyhäjärven Pohti 3.56,08 +45,98
108 553 24236973 Sebastian Nykänen SK Åsen 4.12,26 +1.02,16
477 22990415 Patrik Rajala Noormarkun Nopsa Kesk.