Nuorten SM-sprinttihiihdot ALKUERIEN TULOKSET
Saarijärvellä 5.3.2011 M20
1. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 91 25681679 Tuomas Saksa Valkeakosken Haka 3.19,30 +0,00
2 100 23896903 Joonas Kantoniemi Ähtärin Urheilijat 3.20,64 +1,34
3 101 22298751 Miika Lampinen Viitasaaren Viesti 3.21.77 +2,47
4 110 27583830 Jesse Ukkola Siilinjärven Hiihtoseura 3.22,56 +3,26
5 111 22486534 Victor Lövdahl IF Femman 3.22,92 +3,62
6 120 27510816 Miikka Minkkinen Ristijärven Pyry 3.36,47 +17,17
2. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 94 27499432 Sami Lähdemäki Saarijärven Pullistus 3.19,20 +0,00
2 97 23551756 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 3.19,59 +0,39
3 104 26913993 Jonne Seppänen Vaalan Karhu 3.20,62 +1,42
4 117 27453232 Ville Juusola Kalajoen Junkkarit 3.25,61 +6,41
5 107 27995910 Pauli Keisanen Ähtärin Urheilijat 3.26,93 +7,73
6 114 26113133 Eero Hirvikoski Kankaanpään Urheilijat 3.28,29 +9,09
3. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 95 21498413 Ristomatti Hakola Kankaanpään Urheilijat 3.16,09 +0,00
2 96 23563210 Vili Vajanto Puijon Hiihtoseura 3.16,63 +0,54
3 115 21916238 Johannes Karhu Ähtärin Urheilijat 3.17,13 +1,04
4 116 29072378 Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura 3.18,82 +2,73
5 105 26381949 Tuomas Kinnunen Joensuun Kataja 3.24,86 +8,77
6 106 30257593 Simo Ikäheimonen Ristijärven Pyry 3.38,04 +21,95
4. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 92 27432677 Perttu Hyvärinen Riistaveden Urheilijat 3.14,87 +0,00
2 102 21663264 Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 3.16,95 +2,08
3 99 27586471 Esa Vilhunen Espoon Hiihtoseura 3.18,12 +3,25
4 109 22425906 Anton Lindström IF Minken 3.23,06 +8,19
5 112 21410598 Robin Eriksson IF Minken 3.24,74 +9,87
6 119 22385062 Johannes Leppänen Kaipolan Vire 3.24,76 +9,89
5. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 93 24531937 Harri Korva Kuusamon Erä-Veikot 3.16,00 +0,00
2 98 27430909 Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 3.17,60 +1,60
3 118 21936674 Ville Karppinen Kiteen Urheilijat 3.20,05 +4,05
4 113 27011412 Petteri Nissinen Joensuun Kataja 3.22,01 +6,01
5 108 23293849 Samu Sjöblom Lovisa Tor-Loviisan Tor 3.22,50 +6,50
6 103 22968049 Pekka Pääkkönen Sotkamon Jymy 3.54,42 +38,42