Nuorten SM-sprinttihiihdot ALKUERIEN TULOKSET
Saarijärvellä 5.3.2011 N20
1. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 31 21455359 Maria Grundvall IK Kronan 3.38,81 +0,00
2 40 26880880 Merja Rissanen Joroisten Urheilijat 3.41,30 +2,49
3 50 23130122 Susanna Saapunki Kuusamon Erä-Veikot 3.46,10 +7,29
4 41 26284431 Laura Kivelä Himangan Urheilijat 3.47,17 +8,36
5 51 27562288 Siiri Sipinen Kouvolan Hiihtoseura 3.59,99 +21,18
6 60 27548040 Hennariikka Rahkola Lahden Hiihtoseura 4.04,37 +25,56
2. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 37 23124060 Iina Räty Ilomantsin Urheilijat 3.47,68 +0,00
2 44 27547326 Riikka-Liisa Räsänen Joutsan Pommi 3.48,10 +0,42
3 34 27087093 Anni Ruostekoski Vaasan Hiihtäjät 3.51,41 +3,73
4 47 25544826 Jutta Salmela Oulun Hiihtoseura 3.59,85 +12,17
5 57 26501169 Krista Lehtola Ounasvaaran Hiihtoseura 4.00,07 +12,39
6 54 25250152 Ida Rintala Kankaantaan Kisa 4.04,46 +16,78
3. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 36 26262767 Tanja Kauppinen Leppävirran Viri 3.57,89 +0,00
2 35 28441625 Anni Kainulainen Kaipolan Vire 3.59,15 +1,26
3 55 27464713 Petra Katainen Pakilan Veto 4.03,96 +6,07
4 56 26267306 Pauliina Kietäväinen Ounasvaaran Hiihtoseura 4.08,82 +10,93
5 45 26322924 Sini Kantele Hollolan Urheilijat -46 4.25,73 +27,84
6 46 22310574 Emilia Lassi Gamlakarleby IF Kesk.
4. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 32 27097711 Tiia Rantala Oulun Hiihtoseura 3.48,53 +0,00
2 39 26794471 Riikka Varjus Tammelan Ryske 3.49,60 +1,07
3 42 27138120 Jonna Vuorinen Pilkanmaan Pilke 3.50,01 +1,48
4 52 27145359 Eeva Nurmi Kymin Koskenpojat 3.56,72 +8,19
5 49 26358558 Laura Juntunen Kankaanpään Urheilijat 4.01,89 +13,36
6 59 24182849 Tiia Uusi-Autti Ounasvaaran Hiihtoseura 4.09,72 +21,19
5. ALKUERÄ
Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Aika Ero
1 33 26784999 Emma Sjölund IF Brahe 3.43,22 +0,00
2 43 21727812 Linda Härkönen Kuusamon Erä-Veikot 3.48,34 +5,12
3 38 27590535 Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura 3.50,51 +7,29
4 48 26574387 Riikka Makkonen Ilomantsin Urheilijat 3.52,82 +9,60
5 53 27493632 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu 3.58,63 +15,41
6 58 21968972 Anni Keisanen Lehtimäen Jyske 4.09,02 +25,80