Ranking (nro 056)
Nuorten MM-katsastus ja PM/ EYOF-tarkkailu/ Pohjola-cup/ St1-cup
KANSALLISET SAARIJÄRVEN HIIHDOT (P)
Kusiaismäen hiihtokeskuksessa Saarijärvellä
su 7.1.2007 klo 10.30



LÄHTÖLUETTELO
(Muokattu 6.1.2007 klo 17.45)

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

N20 (5 km)



   4   10.32.00   28273026     Minna Lassila             Kälviän Tarmo
   5   10.32.30   21531464     Tiina Hartikainen         Nilsiän Nujakka
   6   10.33.00   23522743     Niina Tyynismaa           Kortesjärven Järvi-Veikot
   7   10.33.30   26452234     Marjo Kontra              Padasjoen Yritys
   8   10.34.00   27434471     Anna Hiidensalo           Vantaan Hiihtoseura
   9   10.34.30   26803980     Elina Söderholm           Warkauden Urheilijat
  10   10.35.00   26699204     Taru Mäkinen              Lahden Hiihtoseura
  11   10.35.30   23958867     Anna Rautarae             Perniön Urheilijat
  12   10.36.00   26835233     Jenny Storlund            IF Vom
  13   10.36.30   26156349     Maria Heikkilä            Espoon Hiihtoseura
  14   10.37.00   22969912     Maiju Pöllänen            Vehkalahden Veikot
  15   10.37.30   27544617     Minttu-Maija Repo         Sulkavan Urheilijat -41
  16   10.38.00   22557696     Anne Messala              Saarijärven Pullistus
  17   10.38.30   22706528     Heini Nikander            Lohjan Louhi
  18   10.39.00   24300139     Tiina Eronen              Kiihtelysvaaran Urheilij
  19   10.39.30   26784672     Maiju Pöysti              Lahden Hiihtoseura
  20   10.40.00   21885958     Sonja Kallio              Valkeakosken Haka
  21   10.40.30   23094718     Hanna Ruohonen            Keravan Urheilijat
  22   10.41.00   22142386     Johanna Kosunen           Raision Kuula
  23   10.41.30   27166998     Sari Salmela              Vantaan Hiihtoseura
  24   10.42.00   27574739     Minna Toivonen            Pakilan Veto
  25   10.42.30   21672912     Annu Humalajoki           Saarijärven Pullistus
  26   10.43.00   22154390     Pauliina Krigsholm        Seinäjoen Hiihtoseura
  27   10.43.30   26228536     Tiina Kärkkäinen          Vihdin Viesti
  28   10.44.00   28271963     Sanna Heittola            Kauhajoen Karhu
  29   10.44.30   26773861     Johanna Stenholm          Ikaalisten Urheilijat
  30   10.45.00   27451687     Heini Ilmarinen           Keravan Urheilijat
  31   10.45.30   25548071     Jonna Säisä               Vieremän Koitto
  32   10.46.00   27548493     Mari Rauvola              Raision Kuula
  33   10.46.30   27232149     Mirva Purkunen            Suonenjoen Vasama
  34   10.47.00   26699990     Riikka Mansikkaviita      Jalasjärven Jalas
  35   10.47.30   22413918     Heidi Lindfors            Vaasan Hiihtäjät
  36   10.48.00   27462391     Johanna Kriikkula         Ikaalisten Urheilijat
  37   10.48.30   26221449     Henna-Riikka Kuoppa-Aho   Ähtärin Urheilijat
  38   10.49.00   27492691     Marjo Liikanen            Kiimingin Urheilijat
  39   10.49.30   27243594     Mari Salminen             Aavasaksan Urheilijat
  40   10.50.00   22573007     Anni Mikkonen             Kuhmo-Ski
  41   10.50.30   26960551     Tiina Taskinen            Joensuun Kataja
  42   10.51.00   27518782     Kerttu Niskanen           Vieremän Koitto
  43   10.51.30   25921229     Satu Annila               Kangasalan Kisa
  44   10.52.00   22318398     Mari Laukkanen            Kontiolahden Urheilijat
  45   10.52.30   21896471     Noora Kanerva             Vantaan Hiihtoseura
  46   10.53.00   27481482     Anne Kyllönen             Kainuun Hiihtoseura

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

N18 (5 km)



  49   10.54.30   27036507     Miia Suomela              Vammalan Seudun Voima
  50   10.55.00   28419495     Salla Lähteenmäki         Uuraisten Urheilijat
  51   10.55.30   23293454     Linda Sjöblom             Pakilan Veto
  52   10.56.00   26754615     Emmi Nissinen             Vieremän Koitto
  53   10.56.30   26005924     Åsa Granqvist             Pargas IF
  54   10.57.00   26758190     Niina Pakomaa             Rantasalmen Urheilijat
  55   10.57.30   26777935     Saila Salmela             Vantaan Hiihtoseura
  56   10.58.00   26578134     Enna Laukkanen            Viitasaaren Viesti
  57   10.58.30   27574108     Eeva Teivaala             Ylöjärven Urheilijat
  58   10.59.00   24001001     Katriina Koivu            Urjalan Urheilijat
  59   10.59.30   22696492     Niina Nieminen            Jämsänkosken Ilves
  60   11.00.00   26758200     Saara Patama              Saarijärven Pullistus
  61   11.00.30   25925380     Eeva Ahervo               Lohjan Louhi
  62   11.01.00   27035278     Jaana Palo                Vihdin Viesti
  63   11.01.30   27441749     Laura Huhta               Aavasaksan Urheilijat
  64   11.02.00   28263719     Jonna Heimonen            Pilkanmaan Pilke
  65   11.02.30   26221999     Eeva Joronen              Savonlinnan Hiihtoseura
  66   11.03.00   26002778     Anna-Lena Ekstrand        IF Brahe
  67   11.03.30   27432169     Anni-Katriina Heiskanen   Sonkajärven Pahka
  68   11.04.00   26127284     Johanna Heittola          Kauhajoen Karhu
  69   11.04.30   28921271     Hanna Eklund              IF Brahe
  70   11.05.00   27578162     Venla Tahvanainen         Espoon Hiihtoseura
  71   11.05.30   27440232     Veera-Maria Hintala       Tampereen Yritys
  72   11.06.00   22141617     Emilia Kostiainen         Pakilan Veto
  73   11.06.30   27591453     Sanna Veikkola            Lammin Säkiä
  74   11.07.00   27151806     Saila Salmela             Siilinjärven Hiihtoseura
  75   11.07.30   22755139     Sandra Nygård             IF Vom
  76   11.08.00   26777508     Tiia Nykky                Lapinlahden Veto
  77   11.08.30   27525982     Kaisu Ojansivu            Ylöjärven Ryhti
  78   11.09.00   22522919     Iina Martikainen          Nilsiän Nujakka
  79   11.09.30   27546068     Marja-Terttu Repo         Sulkavan Urheilijat -41
  80   11.10.00   27444681     Laura Hännikäinen         Espoon Hiihtoseura
  81   11.10.30   22299789     Marie-Helene Lampio       Jämsänkosken Ilves
  82   11.11.00   26886305     Janni Väkevä              Imatran Urheilijat
  83   11.11.30   25631331     Josefin Sandvik           IF Brahe
  84   11.12.00   27119369     Sanna Tuimala             Huhtasuon Hiihto 2000
  85   11.12.30   27557552     Taru Sainio               Espoon Hiihtoseura
  86   11.13.00   26753933     Päivi Roivainen           Lapinlahden Veto
  87   11.13.30   27445363     Johanna Heinänen          Kuoreveden Kärki
  88   11.14.00   21602018     Johanna Herajärvi         Ounasvaaran Hiihtoseura
  89   11.14.30   23826889     Maaret Rantalainen        Hyvinkään Hiihtoseura
  90   11.15.00   26619909     Sanna Markkanen           Leppävirran Viri
  91   11.15.30   29973040     Milla Saarinen            Seinäjoen Hiihtoseura
  92   11.16.00   23107427     Riina Ruusunen            Porin Seudun Hiihtäjät
  93   11.16.30   27260069     Anni Nord                 Tammelan Ryske
  94   11.17.00   25929425     Pauliina Autere           Hartolan Voima
  95   11.17.30   21807457     Anna Jolma                Alatornion Pirkat
  96   11.18.00   27536311     Emma Peltola              Porin Seudun Hiihtäjät
  97   11.18.30   21379024     Anna Borovikova           Hollolan Urheilijat -46
  98   11.19.00   26461144     Anita Kirvesniemi         Simpeleen Urheilijat
  99   11.19.30   22987198     Jenni Raivio              Ruoveden Pirkat
 100   11.20.00   25953941     Malin Boholm              IK Kronan
 101   11.20.30   26015231     Jenni Höylänen            Lauttakylän Luja
 102   11.21.00   27575246     Kaisa Torvi               Sievin Sisu
 103   11.21.30   26612647     Krista Lähteenmäki        Ikaalisten Urheilijat
 104   11.22.00   29952032     Leena Leskinen            Tammelan Ryske

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

M20 (10 km)



 129   11.34.30   27518384     Timo Nurminen             Jämsänkosken Ilves
 130   11.35.00   27538898     Jarno Pökälä              Joutsan Pommi
 131   11.35.30   27519367     Jussi Nurminen            Valkeakosken Haka
 132   11.36.00   26294654     Juuso Jussila             Iin Urheilijat
 133   11.36.30   23342376     Jan-Eric Sundqvist        Pargas IF
 134   11.37.00   27558001     Paavo Sormunen            Kiteen Urheilijat
 135   11.37.30   27236941     Teemu Salmela             Siilinjärven Hiihtoseura
 136   11.38.00   26648378     Mikko Luhtala             Loimaan Jankko
 137   11.38.30   26751935     Matti Nevala              Vihdin Viesti
 138   11.39.00   27595954     Mats Wikner               Kyrkslätt IF
 139   11.39.30   22631635     Jere Mäki                 Vaasan Hiihtäjät
 140   11.40.00   26149712     Jani Haapala              Keminsuun Kisa
 141   11.40.30   21394106     Erik Eklund               Keravan Urheilijat
 142   11.41.00   21465640     Antti Haahti              Rovaniemen Lappi
 143   11.41.30   27416075     Samuli Aspinen            Lahden Hiihtoseura
 144   11.42.00   22097318     Mika Korhonen             Tampereen Pyrintö
 145   11.42.30   24130150     Joonas Heinänen           Jämsänkosken Ilves
 146   11.43.00   24309884     Henrik Ekstrand           IF Brahe
 147   11.43.30   21860850     Ville Kaarakainen         Vihdin Viesti
 148   11.44.00   23278563     Miikka Sinko              Lohtajan Veikot
 149   11.44.30   27208241     Ville Pirttijoki          Ylöjärven Ryhti
 150   11.45.00   27541021     Teemu Pihlaja             IF Länken
 151   11.45.30   22238452     Petri Laajalahti          Pyhäjärven Pohti
 152   11.46.00   27526185     Toni Ojajärvi             Pietarsaaren Hiihtäjät
 153   11.46.30   23077735     Tobias Romar              IF Minken
 154   11.47.00   21507825     Juho Halonen              Reisjärven Pilke
 155   11.47.30   23389025     Ari Takala                Vetelin Urheilijat
 156   11.48.00   26931920     Martin Norrgård           Pargas IF
 157   11.48.30   21640452     Joonas Hollo              Lohjan Louhi
 158   11.49.00   23684160     Juuso Voutilainen         Riistaveden Urheilijat
 159   11.49.30   27469491     Mikko Kuusela             Hämeenlinnan Hiihtoseura
 160   11.50.00   21478763     Juuso Haataja             Seinäjoen Hiihtoseura
 161   11.50.30   27527430     Oskari Pylkkönen          Imatran Urheilijat
 162   11.51.00   26029256     Tero Eskelinen            Vieremän Koitto
 163   11.51.30   27512173     Juha-Matti Mikkolainen    Valkeakosken Haka
 164   11.52.00   22648136     Joonas Mäkipelto          Keuruun Kisailijat
 165   11.52.30   27441228     Mikko Harju               Jämsänkosken Ilves
 166   11.53.00   22705613     Tuomo Niittylahti         Savonlinnan Hiihtoseura
 167   11.53.30   26915357     Joonas Rauhansalo         Vihdin Viesti
 168   11.54.00   21690347     Mikko Huuskonen           Joutsan Pommi
 169   11.54.30   26037536     Ossi Hoikkala             Jämin Jänne
 170   11.55.00   23492077     Lauri Tuomiharju          Vaasan Hiihtäjät
 171   11.55.30   25038002     Jukka Palo                Vihdin Viesti
 172   11.56.00   23076202     Pekka Roivainen           Lapinlahden Veto
 173   11.56.30   27247341     Tero Turunen              Keravan Urheilijat
 174   11.57.00   25126286     Arttu Rissanen            Tampereen Pyrintö
 175   11.57.30   28592613     Harri Kallioniemi         Äänekosken Huima
 176   11.58.00   27537284     Eerik Puranen             Kivijärven Kivekkäät
 177   11.58.30   25755699     Andreas Wiksten           Borgå Akilles
 178   11.59.00   25568051     Jonny Sjölind             IK Kronan
 179   11.59.30   22853264     Pasi Pelttari             Ylöjärven Urheilijat
 180   12.00.00   24799287     Ossi Luoma                Pirkkalan Hiihtäjät
 181   12.00.30   21457166     Mika Salo                 Vihdin Viesti
 182   12.01.00   26787776     Tuomas Siponen            Vieremän Koitto
 183   12.01.30   27033801     Henrik Väisänen           Kymin Koskenpojat
 184   12.02.00   22357032     Lari Lehtonen             Imatran Urheilijat
 185   12.02.30   26824736     Antti Partanen            Puijon Hiihtoseura
 186   12.03.00   27475595     Aki Kauppinen             Espoon Hiihtoseura
 187   12.03.30   23346152     Harri Suojärvi            Karihaaran Visa
 188   12.04.00   21619946     Juho Hiltunen             Ounasvaaran Hiihtoseura
 189   12.04.30   26135357     Juho Heikkinen            Keravan Urheilijat
 190   12.05.00   27556443     Aki Seipäjärvi            Rovaniemen Lappi
 191   12.05.30   27437504     Jonas Hamström            Lovisa Tor-Loviisan Tor
 192   12.06.00   21990953     Toni Ketelä               Vaasan Hiihtäjät
 193   12.06.30   22471565     Ari Luusua                Ounasvaaran Hiihtoseura
 194   12.07.00   27573345     Eero Teivaala             Ylöjärven Urheilijat
 195   12.07.30   26301602     Henri Jelonen             Jämsänkosken Ilves
 196   12.08.00   22715742     Iiro Niskanen             Lempäälän Kisa
 197   12.08.30   22186119     Mikko-Pekka Kuokkanen     Riistaveden Urheilijat
 198   12.09.00   22634137     Juho Mäkiaho              Kainuun Hiihtoseura
 199   12.09.30   27480771     Heikki Kopakka            Alavieskan Viri

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

M18 (10 km)



 201   12.10.30   21727773     Lasse Härkönen            Iin Hiihtoseura
 202   12.11.00   27428526     Samuli Friman             Palokan Urheilijat
 203   12.11.30   26951913     Teemu Salminen            Aavasaksan Urheilijat
 204   12.12.00   26453123     Sami Kokkonen             Reisjärven Pilke
 205   12.12.30   26277668     Marko Julkunen            Riistaveden Urheilijat
 206   12.13.00   24200679     Niko Åhlgren              Laukaan Urheilijat
 207   12.13.30   27492439     Atte Lappalainen          Puijon Hiihtoseura
 208   12.14.00   23658099     Peter Virkalahti          Keuruun Kisailijat
 209   12.14.30   23017070     Sami Rasimus              Imatran Urheilijat
 210   12.15.00   26340252     Joonas Jenke              Vantaan Hiihtoseura
 211   12.15.30   27535383     Jeremias Pirinen          Warkauden Urheilijat
 212   12.16.00   26020983     Anssi Hakola              Jämsänkosken Ilves
 213   12.16.30   23389151     Esa Takala                Äänekosken Huima
 214   12.17.00   22854959     Olli Pennanen             Nurmeksen Sepot
 215   12.17.30   26774103     Magnus Nyman              IF Minken
 216   12.18.00   23359505     Juuso Suortti             Vehkalahden Veikot
 217   12.18.30   21540523     Niko Hautala              Härmänseudun Hiihtäjät
 218   12.19.00   22500436     Atso Mallat               Anjalan Liitto
 219   12.19.30   27580341     Jussi Tiitinen            Viitasaaren Viesti
 220   12.20.00   21620414     Lauri Hiltunen            Hyvinkään Hiihtäjät
 221   12.20.30   21375691     Daniel Blomster           IF Sibbo-Vargarna
 222   12.21.00   21434354     Christoffer Forsblom      IK Falken
 223   12.21.30   26747169     Tuomas Mäkinen            Lahden Hiihtoseura
 224   12.22.00   28857154     Henrik Enke               Joutsan Pommi
 225   12.22.30   21886779     Vesa Kallio               Valkeakosken Haka
 226   12.23.00   25953543     Ville-Petteri Brax        Ylivieskan Kuula
 227   12.23.30   27561056     Niko Savolainen           Joensuun Kataja
 228   12.24.00   30140626     Roope Rajaranta           Hollolan Urheilijat -46
 229   12.24.30   25952133     Joakim Björklind          Gamlakarleby IF
 230   12.25.00   22357236     Ilari Lehtonen            Imatran Urheilijat
 231   12.25.30   24264152     Niila Ahokas              Kausalan Yritys
 232   12.26.00   25621286     Oskar Sjölund             IF Brahe
 233   12.26.30   28273495     Kalle-Erik Susi           Vihdin Viesti
 234   12.27.00   23222632     Eero-Matias Saviluoto     Nivalan Urheilijat
 235   12.27.30   27575929     Jaakko Timo               IK Trissan
 236   12.28.00   22753937     Tobias Nybäck             IF Minken
 237   12.28.30   24387314     Jere Hintikka             Palokan Urheilijat
 238   12.29.00   24877840     Joonas Mäkinen            Sonkajärven Pahka
 239   12.29.30   22468727     Joni Luukkainen           Joensuun Kataja
 240   12.30.00   26807300     Joonas Uutinen            Vehkalahden Veikot
 241   12.30.30   21254929     Ari Aalto                 Keuruun Kisailijat
 242   12.31.00   23774928     Niko Olin                 Vantaan Hiihtoseura
 243   12.31.30   26265418     Jouni Komu                Pyhäjärven Pohti
 244   12.32.00   25673577     Niko Rantanen             Padasjoen Yritys
 245   12.32.30   28204558     Jyri Korhonen             Lempäälän Kisa
 246   12.33.00   22945224     Atte Puronaho             Jämsänkosken Ilves
 247   12.33.30   22500494     Tomi Mallat               Anjalan Liitto
 248   12.34.00   27438354     Toni Huuskonen            Viitasaaren Viesti
 249   12.34.30   25252480     Aleksi Tossavainen        Viialan Viri
 250   12.35.00   26511560     Arttu Lehtovaara          Lahden Hiihtoseura
 251   12.35.30   23006175     Petri Rantamaa            Porin Pyrintö
 252   12.36.00   22706421     Aku Nikander              Lohjan Louhi
 253   12.36.30   21919633     Tuomas Karhunen           Imatran Urheilijat
 254   12.37.00   27504343     Matias Mannfolk           IK Kronan
 255   12.37.30   23085798     Staffan Roslund           IF Minken
 256   12.38.00   22845159     Ville Peltola             Vehkalahden Veikot
 257   12.38.30   23010705     Mikko Rantanen            Kausalan Yritys
 258   12.39.00   28912552     Risto Vehmas              Virtain Urheilijat
 259   12.39.30   21911479     Ville Kantola             Savonlinnan Hiihtoseura
 260   12.40.00   27126938     Janne Taskinen            Joensuun Kataja
 261   12.40.30   27527773     Joni Partanen             Lapinlahden Veto
 262   12.41.00   22290458     Kimmo Lajunen             Valkeakosken Haka
 263   12.41.30   23322037     Janne Stenbäck            Lapin Veikot
 264   12.42.00   22877211     Rami Petäsnoro            Oulun Hiihtoseura
 265   12.42.30   27596173     Mårten Wargh              IF Brahe
 266   12.43.00   23327184     Eric Storvall             IK Kronan
 267   12.43.30   23244746     Atte Seppänen             Imatran Urheilijat
 268   12.44.00   27557727     Ville-Petteri Saarela     Keminsuun Kisa
 269   12.44.30   27512649     Juho Mikkonen             Kuhmo-Ski
 270   12.45.00   22119610     Niko Koskela              Kurikan Ryhti
 271   12.45.30   26032269     Aleksi Harjula            Lapin Veikot
 272   12.46.00   23773385     Ville Oksanen             Perniön Urheilijat
 273   12.46.30   27506406     Ville Maunuksela          Urjalan Urheilijat
 274   12.47.00   23855436     Harri Niemi               Lempäälän Kisa
 275   12.47.30   26761116     Janne Tervo               Sotkamon Jymy
 276   12.48.00   27600506     Sami Vuoti                Oulun Hiihtoseura
 277   12.48.30   22608082     Tuomas Myllykoski         Noormarkun Nopsa
 278   12.49.00   23105526     Mikko Ruuska              Kinnulan Kimmot
 279   12.49.30   26167956     Alexander Haga            IF Brahe
 280   12.50.00   23276439     Miska-Petteri Sinisalo    Jämsänkosken Ilves
 281   12.50.30   27002010     Johannes Siponen          Vieremän Koitto
 282   12.51.00   22807812     Tuomas Parhiala           Viitasaaren Viesti
 283   12.51.30   27601246     Tatu Tervo                Kainuun Hiihtoseura

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

MYL (10 km)



 285   13.15.15   27510573     Tuukka Miettinen          Joensuun Kataja
 286   13.15.30   26933038     Dan-Olav Spets            IK Kronan
 287   13.15.45   27429431     Joachim Gustafsson        Borgå Akilles
 288   13.16.00   27522053     Tuomas Niinisalo          Keravan Urheilijat
 289   13.16.15   21404708     Leif Ena                  IK Falken
 290   13.16.30   27534517     Jussi Paananen            Keuruun Kisailijat
 291   13.16.45   22646303     Tero Mäkinen              Lahden Hiihtoseura
 292   13.17.00   27455078     Olli Jarva                Imatran Urheilijat
 293   13.17.15   22427315     Mats Lindström            IF Minken
 294   13.17.30   26184094     Antti Hyttinen            Puijon Hiihtoseura
 295   13.17.45   27502361     Jonas Lindell             IF Länken
 296   13.18.00   27558962     Juho Sihvola              Jyväskylän Hiihtoseura
 297   13.18.15   27589229     Ville Vesterinen          Tammelan Ryske
 298   13.18.30   26711001     Ari Mikkelä               Anjalan Liitto
 299   13.18.45   26223764     Arttu Hänninen            Mikkelin Hiihtäjät
 300   13.19.00   22994770     Thomas Ramstedt           Pargas IF
 301   13.19.15   26268020     Jarkko Kantola            Jalasjärven Jalas
 302   13.19.30   23346958     Samuli Suokko             Seinäjoen Hiihtoseura
 303   13.19.45   27033487     Niko Nättinen             Padasjoen Yritys
 304   13.20.00   22561925     Tony Meyer                Borgå Akilles
 305   13.20.15   24331975     Olli Hämäläinen           Huhtasuon Hiihto 2000
 306   13.20.30   27457144     Tuomas Juuti              Keuruun Kisailijat
 307   13.20.45   26035732     Mårten Häggman            IK Falken
 308   13.21.00   26639879     Tommi Lavonen             Anjalan Liitto
 309   13.21.15   27451564     Mikko Ikonen              Pakilan Veto
 310   13.21.30   26879134     Jouni Siltakorpi          Kurikan Ryhti
 311   13.21.45   27429897     Johan Gustafsson          Borgå Akilles
 312   13.22.00   27440164     Pasi Hartikainen          Hyvinkään Hiihtäjät
 313   13.22.15   27474745     Henri Kaukanen            Kuoreveden Kärki
 314   13.22.30   27492400     Tomi Lauren               Hyvinkään Hiihtoseura
 315   13.22.45   27528219     Riku Pelttari             Ylöjärven Urheilijat
 316   13.23.00   27519697     Markus Nilsson            IF Minken
 317   13.23.15   27440986     Jarkko Hankajoki          Jämsänkosken Ilves
 318   13.23.30   27451946     Petri Ilomäki             Virtain Urheilijat
 319   13.23.45   27049015     Simo Rasimus              Imatran Urheilijat
 320   13.24.00   25944565     Niklas Colliander         Vantaan Hiihtoseura
 321   13.24.15   26997294     Antti Peltonen            Jyväskylän Hiihtoseura
 322   13.24.30   27424342     Jan Bremer                Borgå Akilles
 323   13.24.45   25873500     Kai Immonen               IF Länken
 324   13.25.00   27427093     Tomi Ekstam               Keuruun Kisailijat
 325   13.25.15   26457378     Janne Jokiranta           Anjalan Liitto
 326   13.25.30   27441888     Hannu Hovila              Tammelan Ryske
 327   13.25.45   27574593     Jarkko Tossavainen        Nilsiän Nujakka
 328   13.26.00   27424575     Ronald Bäckström          Borgå Akilles
 329   13.26.15   26401764     Staffan Julin             IF Minken
 330   13.26.30   27544581     Jarmo Rissanen            Pyhäjärven Pohti
 331   13.26.45   22601335     Mikko Mustonen            Mikkelin Hiihtäjät
 332   13.27.00   27598553     Sören Östman              IK Falken
 333   13.27.15   27100271     Antti Pekkala             Karinaisten Kunto
 334   13.27.30   30162837     Antti Savonen             Huhtasuon Hiihto 2000
 335   13.27.45   22919137     Jussipekka Pollari        Keuruun Kisailijat
 336   13.28.00   27434222     Kalle Hyvärinen           Noormarkun Nopsa
 337   13.28.15   27470147     Kalle Koistinen           Espoon Hiihtoseura
 338   13.28.30   27564082     Jani Simola               Anjalan Liitto
 339   13.28.45   26228316     Ville Kinnunen            Joutsan Pommi
 340   13.29.00   26803838     Jussi Tuukkanen           Perhon Kiri
 341   13.29.15   27538885     Anssi Pentsinen           Jämsänkosken Ilves
 342   13.29.30   26803922     Ville Tuukkanen           Perhon Kiri
 343   13.29.45   27544646     Valeri Rodokhlebov        Kuusamon Erä-Veikot
 344   13.30.00   27472459     Veli-Pekka Kurunmäki      Lehtimäen Jyske
 345   13.30.15   27473623     Jari Kalliokoski          Lapuan Virkiä
 346   13.30.30   26761077     Tomi-Pekka Riihivuori     Tampereen Pyrintö
 347   13.30.45   27524653     Tomi Oittinen             Joutsan Pommi
 348   13.31.00   21257188     Matti Aalto               Keuruun Kisailijat
 349   13.31.15   26586252     Erik Lindroos             Pargas IF
 350   13.31.30   26772325     Jesse Väänänen            Lahden Hiihtoseura
 351   13.31.45   23386549     Kuisma Taipale            Lapuan Virkiä

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

M35 (10 km)



 356   13.33.00   27438707     Pasi Heinonen             Keuruun Kisailijat
 357   13.33.15   31801760     Jouko Vaali               Virtain Urheilijat
 358   13.33.30   27575369     Heikki Tonteri            Anjalan Liitto
 359   13.33.45   27474046     Jarkko Kauppinen          Iisalmen Visa
 360   13.34.00   27477661     Markku Kaipainen          Juvan Urheilijat
 361   13.34.15   27543812     Tage Ray                  IK Falken
 362   13.34.30   27574674     Juha Tuikkanen            Huhtasuon Hiihto 2000
 363   13.34.45   30141023     Juhani Luoma              Kyrön Voima
 364   13.35.00   22159049     Jari Kuhno                Jämsänkosken Ilves
 365   13.35.15   26613921     Markku Mäkelä             Virtain Urheilijat
 366   13.35.30   27583225     Tero Uusitalo             Vantaan Hiihtoseura
 367   13.35.45   27536243     Jukka Peltola             Huhtasuon Hiihto 2000
 368   13.36.00   27528507     Ari Pakomaa               Rantasalmen Urheilijat
 369   13.36.15   27425668     Marcus Dahlin             Kyrkslätt IF
 370   13.36.30   27436123     Jari Holm                 Jämsänkosken Ilves
 371   13.36.45   27506299     Jarkko Mäki               Karinaisten Kunto

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

NYL (5 km)



 442   13.54.30   27158618     Marie Sippus              IF Vom
 443   13.54.45   25106400     Henna Riikonen            Someron Esa
 444   13.55.00   27439793     Tiia Huuskonen            Viitasaaren Viesti
 445   13.55.15   25897654     Laura Ahervo              Lohjan Louhi
 446   13.55.30   28920159     Satu Kekkonen             Joutsan Pommi
 447   13.55.45   26145758     Mari Hietanen             Ähtärin Urheilijat
 448   13.56.00   27010743     Pauliina Pohja            Oriveden Ponnistus
 449   13.56.15   21990940     Petra Ketelä              Vuokatti Ski Team Kainuu
 450   13.56.30   27527951     Niina Puhakainen          Kymin Koskenpojat
 451   13.56.45   26624169     Annukka Mäki-Ontto        Kurikan Ryhti
 452   13.57.00   26504519     Terttu Lappi              Kangasniemen Kalske
 453   13.57.15   25981227     Marianne Hannonen         Joensuun Kataja
 454   13.57.30   23695609     Sanna Vuorinen            Jämin Jänne
 455   13.57.45   26789172     Jessica Strandholm        IF Fyren
 456   13.58.00   22205304     Riina Kuusimäki           Huhtasuon Hiihto 2000
 457   13.58.15   27419292     Anni Ala-Mettälä          Tampereen Pyrintö
 458   13.58.30   26127912     Heini Hokkanen            Kangasniemen Kalske
 459   13.58.45   26641760     Katri Mäenpää             Ylöjärven Urheilijat
 460   13.59.00   27548309     Kukka-Maaria Repo         Sulkavan Urheilijat -41
 461   13.59.15   26203807     Outi Gröndahl             Joensuun Kataja
 462   13.59.30   26178806     Eva Granqvist             Pargas IF
 463   13.59.45   26999823     Terhi Pollari             Kuoreveden Kärki
 464   14.00.00   27550067     Tiina Rönkkö              Vuokatti Ski Team Kainuu
 465   14.00.15   26762490     Sari Pentikäinen          Suonenjoen Vasama
 466   14.00.30   27250749     Terhi Tuukkanen           Perhon Kiri
 467   14.00.45   26753069     Johanna Riihivuori        Tampereen Pyrintö
 468   14.01.00   27592339     Suvi Välimäki             Joutsan Pommi
 469   14.01.15   26762131     Silja Tarvonen            Kangasniemen Kalske
 470   14.01.30   27530139     Pirjo Porvari             Joutsan Pommi
 471   14.01.45   27588835     Kirsi Välimaa             Jämin Jänne
 472   14.02.00   27532917     Lotta Puttonen            Joutsan Pommi
 473   14.02.15   26848204     Satu Pirttiniemi          Kuoreveden Kärki
 474   14.02.30   26763596     Heli Peltonen             Vihdin Viesti
 475   14.02.45   26771449     Mirva Rintala             Joutsan Pommi

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

N35 (5 km)



 476   14.03.00   27549984     Tuula Rasimus             Huhtasuon Hiihto 2000
 477   14.03.15   27439340     Anne Hyytiäinen           Saarijärven Pullistus
 478   14.03.30   26627771     Virpi Linnanto            Huhtasuon Hiihto 2000

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

N45 (5 km)



 479   14.03.45   27543809     Eija Ristanen             Saarijärven Pullistus
 480   14.04.00   27564529     Virpi Suuronen            Juvan Urheilijat

MYL M20 M18 M16 M14 M12 M35 M45 M55 M65 NYL N20 N18 N16 N14 N12 N35 N45

M16 (7,5 km)



 482   14.04.30   24122980     Andre Engström            IF Vom
 483   14.04.45   27545726     Jens Renqvist             IF Vom
 484   14.05.00   23350025     Samuli Suomela            Vammalan Seudun Voima
 485   14.05.15   26322775     Mika Kantele              Hartolan Voima
 486   14.05.30   27590315     Mikko Viitamäki           Ylistaron Kilpa-Veljet
 487   14.05.45   23173105     Otto-Samuli Salmijärvi    Lammin Säkiä
