KANSALLISET VIITASAAREN HIIHDOT 1.1.2008
HIIHTOTAPA: PERINTEINEN
Sivu 1
M10 (2 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 3 Vertanen Topi 28923981 SaPu 5.58,4 5.58,4
2 4 Mäkelä Joni 29028607 HSH 6.30,8 +32,4
3 5 Poikonen Verneri 30303010 ÄänekHu 7.04,1 +1.05,7
N10 (2 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 9 Raatikainen Aino 32804465 ViitasVi 7.22,7 7.22,7
2 10 Raatikainen Roosa 32804478 ViitasVi 7.41,0 +18,3
M12 (2 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 18 Leppäsalmi Reko 27498763 MultJy 4.48,0 4.48,0
2 19 Peltola Rasmus 27533974 HuhtasHi 5.07,1 +19,1
3
17 Floor Jere 30126174
HuhtasHi 5.14,0 +26,0
4 15 Stranius Santtu 28260437 ViitasVi 5.32,8 +44,8
5 14 Meriö Reko 28940142 HuhtasHi 6.03,2 +1.15,2
6 13 Sillanpää Valtteri 27554665 NoNo 6.03,5 +1.15,5
7 12 Mäkelä Joonas 28921776 HSH 6.16,4 +1.28,4
M14 (4 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 37 Pahajoki Jukka 27532519 HuhtasHi 9.36,0 9.36,0
2 38 Rajala Patrik 22990415 NoNo 9.38,3 +2,3
3 30 Mäkelä Juuso 24110109 HSH 9.57,7 +21,7
4 33 Kotro Ville 24104623 MuurU 10.32,1 +56,1
5 32 Säteri Roope 27352058 ViitasVi 10.35,9 +59,9
34 Kiminkinen Miika 28893794 HuhtasHi 10.35,9 +59,9
7 31 Puranen Niko 32318935 HuhtasHi 10.45,7 +1.09,7
8 36 Tarvaala Mikko 28920793 SySi 11.25,8 +1.49,8
N12 (2 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 26 Ankkuri Ida-Maria 27416499 SeinäjHS 5.12,9 5.12,9
2 23 Kiminkinen Milla 31233082 HuhtasHi 5.41,6 +28,7
3 25 Kuha Mirka 30169021 PihTu 5.45,0 +32,1
4 24 Kinnunen Anni 30473539 ViitasVi 5.47,4 +34,5
5 22 Setälä Laura 29665196 NoNo 5.48,9 +36,0
6 27 Lähteenmäki Veera 28951445 UurU 6.47,4 +1.34,5
N14 (4 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 53 Koskela Elli-Noora 26298210 KuRy 9.54,1 9.54,1
2 56 Ollikainen Mira 27087145 Mahti 10.22,7 +28,6
3 58 Meriö Vilma 24181057 HuhtasHi 10.24,5 +30,4
4 60 Räsänen Roosa 29422601 Mahti 10.41,2 +47,1
5 54 Keisanen Aino 29401949 LeJy 10.43,2 +49,1
6 57 Lappi Marika 27492442 UurU 11.16,9 +1.22,8
7 59 Huikari Petra 30990164 ViitasVi 12.51,2 +2.57,1
8 55 Raatikainen Marje 32804452 ViitasVi 13.38,6 +3.44,5
N16 (4 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 46 Keisanen Anni 21968972 LeJy 9.35,6 9.35,6
2 45 Floor Emmi 29434518 HuhtasHi 9.41,6 +6,0
3 48 Kainulainen Anni 28441625 KaiVi 9.45,4 +9,8
4 49 Lampinen Millatuulia 22298874 ViitasVi 9.49,3 +13,7
5 47 Laukkanen Janni 26643548 ViitasVi 10.15,9 +40,3
M16 (6 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 65 Lähdemäki Sami 27499432 SaPu 12.21,9 12.21,9
2
64 Engström Andre 24122980 IFVom 13.03,7 +41,8
3 73 Meriö Topi 22555588 HuhtasHi 13.33,5 +1.11,6
4 63 Karhu Johannes 21916238 SHS 13.47,6 +1.25,7
5 68 Leppäsalmi Topi 27499445 MultJy 13.52,7 +1.30,8
6 70 Poikonen Anssi 22917388 HuhtasHi 13.54,8 +1.32,9
7 71 Poikolainen Teemu 22917278 ViitasVi 14.20,8 +1.58,9
8 69 Kainulainen Olli 28441683 KaiVi 14.26,4 +2.04,5
9 74 Mattila Henri 22537072 KJV 14.27,7 +2.05,8
10 67 Koljonen Kari-Matias 27459812 ViitasVi 16.55,3 +4.33,4
M50 (6 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 77 Lappalainen Kai 27499694 Os-Va 13.46,4 13.46,4
M55 (6 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 82 Paananen Kauko 27527605 ViitasVi 13.23,7 13.23,7
2 81 Rissanen Juhani 27543650 PHS 13.32,1 +8,4
3 80 Honkonen Erkki 28225171 SaPu 15.51,9 +2.28,2
M60 (6 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 84 Viitasaari Jussi 27127555 HimU 13.37,7 13.37,7
2 87 Räisänen Paavo 27544497 MuurU 13.39,4 +1,7
3 85 Leppänen Heikki 27491087 ViitasVi 14.02,0 +24,3
4 88 Nurminen Heikki 27521164 ViVi 14.23,2 +45,5
M65 (6 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 94 Virtanen Alpo 27590328 MuurU 13.29,0 13.29,0
2 92 Palonen Jussi 27527566 ViitasVi 14.28,4 +59,4
3 90 Saarenpää Paavo 27556375 Reima 14.32,9 +1.03,9
4 91 Rautiainen Olavi 27546343 KannKi 15.07,5 +1.38,5
5 95 Piispanen Kalervo 27536340 ViitasVi 15.13,3 +1.44,3
6 89 Niskanen Lauri KannKi 15.22,5 +1.53,5
7 93 Vuorenmaa Raimo 27585786 SaPu 15.58,0 +2.29,0
N40 (6 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 105 Rasimus Tuula 27549984 HuhtasHi 13.55,3 13.55,3
N20 (6 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 110 Roivainen Päivi 26753933 La-Ve 14.23,3 14.23,3
2 111 Laukkanen Enna 26578134 ViitasVi 14.30,7 +7,4
3 109 Ryynänen Elina 26927387 PyPo 15.17,8 +54,5
4 108 Messala Anne 22557696 SaPu 15.24,2 +1.00,9
N18 (6 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 114 Lähteenmäki Salla 28419495 UurU 14.43,8 14.43,8
2 115 Leppäsalmi Milka 26747680 MultJy 14.46,6 +2,8
3
117 Ålander Elisa 29410134 KEV 15.45,9 +1.02,1
4 113 Luoma Jaana 22460482 LaVe 16.11,2 +1.27,4
5 116 Tarvaala Heta 29020087 SySi 16.17,2 +1.33,4
NYL (6 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 101 Tuukkanen Terhi 27250749 PK 13.16,3 13.16,3
2 96 Puttonen Lotta 27532917 JoPo 13.34,2 +17,9
3 98 Sippus Marie 27158618 IFVom 13.42,7 +26,4
4 100 Huuskonen Tiia 27439793 ViitasVi 13.47,8 +31,5
5 99 Kekkonen Satu 28920159 ViVi 14.04,9 +48,6
6 102 Pohja Pauliina 27010743 OrPo 14.06,4 +50,1
7 97 Mansikkaviita Riikka 26699990 JaJalas 14.11,7 +55,4
M18 (10 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 155 Koskela Niko 22119610 KuRy 21.17,4 21.17,4
2 156 Lampinen Miika 22298751 ViitasVi 22.18,3 +1.00,9
3 152 Håkansson Jens 21706516 IFVom 23.41,9 +2.24,5
4 153 Virkalahti Peter 23658099 KeuKis 23.46,3 +2.28,9
MYL (10 km)
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 133 Pollari Jussipekka 22919137 KeuKis 19.12,6 19.12,6
2 148 Järvinen Juha 26445607 Virkiä 19.20,8 +8,2
3 128 Hovila Hannu 27441888 TamRy 19.21,7 +9,1
4 147 Kurunmäki Veli-Pekka 27472459 KeuKis 19.29,3 +16,7
5 141 Hietamäki Karri 27440313 Virkiä 19.33,4 +20,8
6 130 Jelonen Henri 26301602 JIlves 19.35,0 +22,4
7 142 Aalto Matti 21257188 KeuKis 19.50,8 +38,2
8 136 Rissanen Jarmo 27544581 PyPo 20.07,3 +54,7
9 138 Tuukkanen Ville 26803922 PK 20.08,4 +55,8
10 140 Kuhno Jari 22159049 JIlves 20.19,2 +1.06,6
11 129 Hankajoki Jarkko 27440986 JIlves 20.20,0 +1.07,4
12 139 Paananen Jussi 27534517 KeuKis 20.26,7 +1.14,1
13 146 Tuukkanen Jussi 26803838 PK 20.27,4 +1.14,8
14 144 Holm Jari 27436123 ViitasVi 21.00,0 +1.47,4
15 143 Ryynänen Esa 27543731 PyPo 21.05,4 +1.52,8
16 137 Muittari Ville 27512814 ViitasVi 21.45,6 +2.33,0
17 145 Hämäläinen Sami 27434895 PHS 21.47,9 +2.35,3
M20 (10 km)
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 124 Mäkipelto Joonas 22648136 KeuKis 19.45,4 19.45,4
2 127 Parhiala Tuomas 22807812 ViitasVi 20.00,2 +14,8
3
122 Romar Tobias 23077735 IFMinken 20.18,7 +33,3
4 126 Kuokkanen Mikko-Pekka 22186119 RiistavU 20.24,5 +39,1
5 123 Haataja Juuso 21478763 SeinäjHS 20.28,7 +43,3
6 125 Huuskonen Toni 27438354 ViitasVi 21.52,0 +2.06,6
M40 (10 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 159 Viitasaari Tommi 27585168 HimU 21.03,3 21.03,3
2 160 Makkonen Mika 30922776 IisvKi 21.10,1 +6,8
3 162 Heinonen Pasi 27438707 KeuKis 21.29,3 +26,0
4 163 Peltola Jukka 27536243 HuhtasHi 21.48,9 +45,6
5 161 Roimas Heikki 27545263 KT 21.54,2 +50,9
6 165 Ollikainen Pekka 27524705 Virkiä 22.40,0 +1.36,7
7 166 Kauppinen Jarkko 27474046 IisVisa 22.53,6 +1.50,3
8 164 Villman Jyrki 27589834 KannKi 23.22,7 +2.19,4