III HS-CUP ja
HOPEASOMMAN ALUEKILPAILU (P)
Kusiaismäen hiihtokeskuksessa Saarijärvellä
la 18.2.2006 klo 11.00



LÄHTÖLUETTELO sarjoittain
(16.2.2006 klo 22.30)

T14 (3 km)

   5   11.02.30   28441625     Anni Kainulainen          Kaipolan Vire
   6   11.03.00   27565531     Henna Sepponen            Kivijärven Kivekkäät
   7   11.03.30   27772023     Marjo Heinjoki            Jämsänkosken Ilves
   8   11.04.00   23172339     Taija Salmi               Kinnulan Kimmot
   9   11.04.30   26969358     Kaisu Vesterinen          Kannonkosken Kiho
  10   11.05.00   26643548     Janni Laukkanen           Viitasaaren Viesti
  11   11.05.30   26154778     Annukka Husu              Jämsänkosken Ilves
  12   11.06.00   27538568     Johanna Paananen          Kivijärven Kivekkäät
  13   11.06.30   27497243     Heli Linna                Kinnulan Kimmot
  14   11.07.00   25876345     Heini Tarvainen           Saarijärven Pullistus

P13 (3 km)

  19   11.09.30   27459812     Matias Koljonen           Viitasaaren Viesti
  20   11.10.00   27499445     Topi Leppäsalmi           Multian Jyske
  21   11.10.30   27572401     Olli Tyrväinen            Jyväskylän Hiihtoseura
  22   11.11.00   30791868     Markus Toikkanen          Kinnulan Kimmot
  23   11.11.30   28441683     Olli Kainulainen          Kaipolan Vire
  24   11.12.00   27538982     Veli-Matti Pollari        Huhtasuon Hiihto 2000
  25   11.12.30   21875900     Niko Kajakulma            Äänekosken Huima
  26   11.13.00   21585614     Jarno Helenius            Jämsänkosken Ilves
  27   11.13.30   27576931     Teemu Tuikkanen           Huhtasuon Hiihto 2000
  28   11.14.00   27570102     Joona Stranius            Viitasaaren Viesti
  29   11.14.30   22136554     Toni Koskinen             Uuraisten Urheilijat
  30   11.15.00   22555588     Topi Meriö                Huhtasuon Hiihto 2000
  31   11.15.30   26370507     Pekka Karppanen           Kivijärven Kivekkäät
  32   11.16.00   30831414     Lauri Hyttinen            Äänekosken Huima
  33   11.16.30   22917388     Anssi Poikonen            Huhtasuon Hiihto 2000
  34   11.17.00   29458413     Juho-Jaakko Kursula       Laukaan Urheilijat

T13 (3 km)

  39   11.19.30   27538092     Anniina Perä              Kaipolan Vire
  40   11.20.00   22298874     Milla Lampinen            Viitasaaren Viesti
  41   11.20.30   29434518     Emmi Floor                Huhtasuon Hiihto 2000
  42   11.21.00   26790064     Iina Pajunen              Jämsänkosken Ilves
  43   11.21.30   29055049     Riina Rytkönen            Kaipolan Vire
  44   11.22.00   27461842     Satu-Lotta Kainulainen    Huhtasuon Hiihto 2000
  45   11.22.30   27499157     Saara Lähteenmäki         Uuraisten Urheilijat
  46   11.23.00   28903299     Hanna Männikkö            Pihtiputaan Tuisku
  47   11.23.30   25376748     Sanna Vertanen            Saarijärven Pullistus
  48   11.24.00   27436275     Emilia Hilden             Huhtasuon Hiihto 2000

P12 (3 km)

  53   11.26.30   24159380     Kristian Pulli            Kaipolan Vire
  54   11.27.00   28958778     Mikael Niemelä            Keuruun Kisailijat
  55   11.27.30   28260411     Samuli Stranius           Viitasaaren Viesti
  56   11.28.00   24219408     Ville Pollari             Huhtasuon Hiihto 2000
  57   11.28.30   28423504     Ilari Sulkula             Muuramen Urheilijat
  58   11.29.00   27570092     Aleksi Stranius           Viitasaaren Viesti
  59   11.29.30   27689873     Valtteri Vallittu         Kaipolan Vire
  60   11.30.00   30126174     Jere Floor                Huhtasuon Hiihto 2000
  61   11.30.30   27352058     Roope Säteri              Viitasaaren Viesti
  62   11.31.00   25381102     Olli Vertanen             Saarijärven Pullistus
  63   11.31.30   27498763     Reko Leppäsalmi           Multian Jyske
  64   11.32.00   28260437     Santtu Stranius           Viitasaaren Viesti
  65   11.32.30   28504520     Anton Sulkula             Muuramen Urheilijat
  66   11.33.00   27532519     Jukka Pahajoki            Huhtasuon Hiihto 2000
  67   11.33.30   22917249     Santtu Poikolainen        Viitasaaren Viesti

T12 (3 km)

  72   11.36.00   24181057     Vilma Meriö               Huhtasuon Hiihto 2000
  73   11.36.30   27443682     Tiia-Riitta Harila        Keuruun Kisailijat
  74   11.37.00   29052903     Sanni Lähdemäki           Saarijärven Pullistus
  75   11.37.30   27492442     Marika Lappi              Uuraisten Urheilijat
  76   11.38.00   24110594     Eevakaisa Salmi           Kinnulan Kimmot
  77   11.38.30   30881396     Sanna Pusa                Keuruun Kisailijat
  78   11.39.00   27451959     Essi Isojärvi             Hankasalmen Hanka
  79   11.39.30   27576643     Jonna Tuikkanen           Huhtasuon Hiihto 2000
  80   11.40.00   22664929     Satu Mörsky               Keuruun Kisailijat
  81   11.40.30   26754466     Elina Pajunen             Jämsänkosken Ilves
  82   11.41.00   27532713     Anu Partanen              Pihtiputaan Tuisku
  83   11.41.30   28904052     Emma-Kaisa Kieleväinen    Kinnulan Kimmot
  84   11.42.00   27430527     Jenni Hilden              Huhtasuon Hiihto 2000

T15 (5 km)

  89   11.44.30   27490509     Johanna Lehtonen          Keuruun Kisailijat
  90   11.45.00   25876400     Hanna Harju               Saarijärven Pullistus
  91   11.45.30   27431296     Jonna Hakkarainen         Kinnulan Kimmot

T16 (5 km)

  96   11.48.00   29075731     Marianna Perä             Kaipolan Vire
  97   11.48.30   22696492     Niina Nieminen            Jämsänkosken Ilves
  98   11.49.00   27445130     Taina Honkanen            Uuraisten Urheilijat
  99   11.49.30   22733012     Tanja Nousiainen          Jyväskylän Hiihtoseura
 100   11.50.00   27535024     Laura Pahajoki            Huhtasuon Hiihto 2000
 101   11.50.30   26758200     Saara Patama              Saarijärven Pullistus
 102   11.51.00   28419495     Salla Lähteenmäki         Uuraisten Urheilijat
 103   11.51.30   22299789     Marie-Helene Lampio       Jämsänkosken Ilves

P14 (5 km)

 108   11.54.00   23693371     Ilari Vuorinen            Saarijärven Pullistus
 109   11.54.30   28903286     Juho Männikkö             Pihtiputaan Tuisku
 110   11.55.00   21586710     Simo Helenius             Jämsänkosken Ilves
 111   11.55.30   27499432     Sami Lähdemäki            Saarijärven Pullistus
 112   11.56.00   22385062     Johannes Leppänen         Kaipolan Vire
 113   11.56.30   26201359     Tuomas Hänninen           Hankasalmen Hanka
 114   11.57.00   27506011     Markus Mattola            Pihtiputaan Tuisku
 115   11.57.30   22579344     Aku Moilanen              Saarijärven Pullistus
 116   11.58.00   22917278     Teemu Poikolainen         Viitasaaren Viesti

P15 (5 km)

 121   12.00.30   21499043     Markku Hakonen            Viitasaaren Viesti
 122   12.01.00   22187998     Topi Kuorelahti           Äänekosken Huima
 123   12.01.30   21287475     Tomi Ahonen               Huhtasuon Hiihto 2000
 124   12.02.00   26135360     Joonas Hänninen           Hankasalmen Hanka
 125   12.02.30   23276154     Joona Sinisalo            Jämsänkosken Ilves
 126   12.03.00   27509034     Miika Mattola             Pihtiputaan Tuisku
 127   12.03.30   22298751     Miika Lampinen            Viitasaaren Viesti
 128   12.04.00   21724103     Juha-Pekka Hänninen       Huhtasuon Hiihto 2000
 129   12.04.30   23110540     Iiro Rytkönen             Kaipolan Vire
 130   12.05.00   22299462     Teppo Lampinen            Jämsänkosken Ilves
 131   12.05.30   26389446     Miikka Kinnunen           Kinnulan Kimmot
 132   12.06.00   21870772     Mikko Kainulainen         Huhtasuon Hiihto 2000

P16 (8 km)

 137   12.08.30   25853245     Samuli Friman             Palokan Urheilijat
 138   12.09.00   22945224     Atte Puronaho             Kaipolan Vire
 139   12.09.30   22525893     Kaapo Martinmäki          Äänekosken Huima
 140   12.10.00   23251179     Aaku Siekkinen            Huhtasuon Hiihto 2000
 141   12.10.30   24387314     Jere Hintikka             Palokan Urheilijat
 142   12.11.00   23658099     Peter Virkalahti          Keuruun Kisailijat
 143   12.11.30   22252399     Arttu Laapotti            Huhtasuon Hiihto 2000
 144   12.12.00   27574263     Mika-Matti Toikkanen      Kinnulan Kimmot
 145   12.12.30   27580341     Jussi Tiitinen            Viitasaaren Viesti

Sivun alkuun