|
Kuntorastit 2000
Pullistuksen Torstairastit
| Nro | Pvm | Opastus/paikka | Kartta | Mittak./vuosi | Ratamestari |
| 1 | 27.4. | Koulukeskus | Koulukeskus | 2/1998 | J. Hirvensalo |
| 2 | 4.5. | Uuraisten tieltä,Summassaarentienh. | Summassaari | 10/2000 | L. Paakkunainen |
| 3 | 11.5. | PERUTTU Kusiaismäen hiihtokeskus/Kirjapainonmäki | Kusiaismäki | 10/1993 | E. Vartiainen |
| 4 | 18.5. | Myllymäentieltä, Hietakorventienh. | Kylkivuori | 10/2000 | 0-P. Häkkinen |
| 5 | 25.5. | Pajupurontieltä,Kylkijärventienh. | Kylkivuori | 10/2000 | A. Savonen |
| 6 | 8.6. | VT 13, Lannevedentienh. | Raiskinmäki | 10/1993 | P. Moisio |
| 7 | 15.6 | PERUTTU VT 13, Kolkanlahti | Ahvenlampi | 10/1996 | U. Penttilä |
| 8 | 6.7. | Myllymäentieltä, Hietakorventienh. | Kylkivuori | 10/2000 | T. Ålgars |
| 9 | 13.7. | Myllymäentieltä, Hietakorventienh. | Kylkivuori | 10/2000 | E. Vartiainen |
| 10 | 20.7. | Myllymäentieltä, Hietakorventienh. | Kylkivuori | 10/2000 | O. Ihanainen |
| 11 | 27.7. | Uuraistentieltä, Hietamantienh. | Raiskinmäki | 10/1993 | R. Oksanen 1) |
| 12 | 3.8. | Pajupurontieltä | Pajupuro 2 | 10/1998 | T. Kulmala |
| 13 | 10.8. | Kannonkoski, Piispala | Piispala | 10/1993 | S. Raatikainen |
| 14 | 17.8. | PERUTTUMyllymäentieltä, Mahlun saha | Hännilä (tuloste) | 10/2000 | K. Ristanen |
| 15 | 24.8. | Pajupurontieltä/Pajupuron koulu | Pajupuro 2 | 10/1998 | M. Helle |
| 16 | 31.8. | Uuraistentieltä,Summassaarentienh. | Summassaari | 10/2000 | R. Oksanen |
| 17 | 7.9. | VT 13, Kolkanlahti/Metsäkoulu | Ahvenlampi | 10/1996 | E. Rantala |
| 18 | 14.9. | VT 13, Kolkanlahti/Leiriharju | Ahvenlampi | 10/1996 | I. Liimatainen 2) |
| 19 | 21.9. | Kusiaismäen hiihtokeskus | Kusiaismäki | 10/1993 | P. Moisio 3) |
| 20 | 28.9. | Pajupurontieltä, Kylkijärventienh. | Pajupuro 2 | 10/1998 | A. Oksanen |
| 1) Rasti-E4:n seuranmestaruuskisa |
| 2) ja 3) mahdollisuus myös yöharjoitukseen |
Oravien tiistairastit
| 25.4. | Koulukartta | T. Kulmala |
| 2.5. | Mannila | O.Ihanainen |
| 9.5. | Summassaari | R. Oksanen |
| 16.5. | Särkilampi | I. Liimatainen |
| 23.5. | Hietalahti | P. Moisio |
| 30.5. | Leiriharju | I. Liimatainen |
| 6.6. | Kusiaismäki | A. Niskakangas |
| 13.6. | Metsäkoulu | E. Rantala |
| 20.6. | Mannila | A. Nurmisto |
Pullistuksen suunnistusmestaruuksista sarjoissa HD16- ja vanhemmat kilpaillaan Rasti E4:n iltarasteilla 19.9. Otralanvuorella. Oravien mestaruuskisat 27.7. Kusiaismäessä.
|