|
Suunnistusviikko 28.-31.5.2001
| Pvm | Paikka | Tapahtuma | Ratamestari |
| Ma 28.5. | Mannila | Ala- ja yläasteen suunnistuspäivä | E Rantala |
| Ti 29.5. | Mannila | Päiväkotien suunnistuspäivä | E Rantala |
| Ke 30.5. | Mannila | Koululaisten pyöräsuunnistus | T Kulmala |
| To 31.5. | Ahvenlampi | Puulaakisuunnistus | K Ristanen |
| Pulaakisuunnistus 31.5.2001 |
| Sarja | Joukkue | Osuuksia | Osuuspituus (m) |
| A | Yritykset | 3 | 1 609 |
| B | Yhdistykset ja sekajoukkueet | 3 | 1 609 |
| C | Kahden hengen partiot | 1 | 1 609 |
| Viestisarjoissa ensimmäiselle osuudelle väliaikalähtö Kari Ristasen laatiman ikähyvitystaulukon mukaan. Lisäksi osuustulosten perusteella henkilökohtainen kilpailu. |
Kutsu
Kilpailuohjeet
Hyvitykset
Tulokset