Maanmittauslaitoksen kesäkisat
HENKILÖKOHTAINEN SUUNNISTUSKILPAILU
Saarijärven Summassaaressa pe 25.8.2006



TULOKSET
(Laadittu 25.8.2006 klo 14.05)


H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

H21 : 6,9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petteri Lauronen            Pisa/ Tampere                       39.41             
  2.   Matti Janlöv                Vasu                                43.32      +3.51  
  3.   Harri Lehtimäki             Häme                                46.52      +7.11  
  4.   Panu Karhu                  Kasu                                51.37     +11.56  
  5.   Jani Jauhiainen             Pisa/ Tampere                     1.01.10     +21.29  
  6.   Kim Paavola                 Ppoh/ Ylivieska                   1.03.39     +23.58  
  7.   Ilkka Sillanpää             Kesu                              1.17.07     +37.26  
  8.   Juho Nikander               Pisa/ Pori                        1.21.34     +41.53  
  9.   Markus Junttila             Pisa/ Pori                        1.37.37     +57.56  
       Mikko Väisänen              Esavo                                Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

H35 : 6,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Ukkonen               Esavo                               40.44             
  2.   Tuomo Haanpää               MMK (Keskushallinto)                43.07      +2.23  
  3.   Asmo Vuorenpää              Uuma/ Lohja                         46.15      +5.31  
  4.   Pasi Reunanen               Pisa/ Tampere                     1.08.33     +27.49  
  5.   Pauli Savela                Pisa/ Tampere                     1.11.27     +30.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

H40 : 6,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Mehto                 Kesu                                48.33             
  2.   Johan Byggningsbacka        Poh/ Kokkola                        53.44      +5.11  
  3.   Jukka Suominen              Vasu                                55.14      +6.41  
  4.   Heikki Koskela              Poh/ Seinäjoki                      55.38      +7.05  
  5.   Petri Koskinen              Vasu                              1.00.31     +11.58  
  6.   Vesa Hallikainen            Psavo                             1.02.43     +14.10  
  7.   Juha-Matti Vääränen         KEKE                              1.06.21     +17.48  
  8.   Jukka Aaltonen              Häme                              1.06.49     +18.16  
  9.   Jussi Mansikka-aho          Kesu                              1.10.14     +21.41  
 10.   Jukka Liedenpohja           Pisa/ Tampere                     1.19.06     +30.33  
 11.   Jarmo Toivonen              Poh/ Kokkola                      1.20.05     +31.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

H45 : 5,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Anjala                  Pisa/ Tampere                       30.38             
  2.   Juha Heimala                Kasu                                34.37      +3.59  
  3.   Ilmo Weide                  Esavo                               35.22      +4.44  
  4.   Esa Kuukka                  Pisa/ Tampere                       37.27      +6.49  
  5.   Kenth Sågfors               Poh/ Kokkola                        40.55     +10.17  
  6.   Olli Sirkiä                 Ilmakuvakeskus                      42.04     +11.26  
  7.   Jukka Romppainen            Ppoh                                46.42     +16.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

H50 : 5,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arhi Tervo                  Ppoh                                36.55             
  2.   Bengt Tunis                 Poh                                 40.39      +3.44  
  3.   Tuomo Lusa                  Pisa/ Tampere                       42.17      +5.22  
  4.   Harri Kotila                Ppoh                                44.27      +7.32  
  5.   Alf Vikström                Poh/ Kokkola                        48.54     +11.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

H55 : 5,2 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Nuuros                MMK (Keskushallinto)                36.51             
  2.   Pekka Vilska                Esavo                               40.00      +3.09  
  3.   Harald Slotte               Poh/ Kokkola                        41.55      +5.04  
  4.   Martti Alilonttinen         Vasu                                42.15      +5.24  
  5.   Pentti Tamminen             Vasu                                43.18      +6.27  
  6.   Teuvo Pajukoski             Poh/ Seinäjoki                      43.49      +6.58  
  7.   Raimo Seppänen              Pisa/ Tampere                       49.46     +12.55  
  8.   Matti Haapanen              Pisa/ Pori                          52.04     +15.13  
  9.   Tage Westman                Kasu                                53.20     +16.29  
 10.   Jukka Aaltonen              Poh/ Kokkola                        53.29     +16.38  
 11.   Kyösti Sormunen             Psavo                               55.49     +18.58  
 12.   Jarmo Pesonen               Kasu                              1.03.36     +26.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

H60 : 3,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Ojajärvi              Poh/ Seinäjoki                      26.47             
  2.   Pertti Veijalainen          Kasu                                28.44      +1.57  
  3.   Ossi Lahti                  Pisa/ Pori                          29.33      +2.46  
  4.   Matias Viitala              Eläkeläinen                         29.59      +3.12  
  5.   Tuomo Arola                 Ppoh/ Oulu                          30.32      +3.45  
  6.   Ville Asikainen             Eläkeläinen                         33.44      +6.57  
  7.   Seppo Leponiemi             Eläkeläinen                         37.40     +10.53  
  8.   Jaakko Tiala                Eläkeläinen                         38.01     +11.14  
  9.   Antti Kuoppala              Eläkeläinen                         39.27     +12.40  
 10.   Heikki Mäki-Lohiluoma       Eläkeläinen                         43.57     +17.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

D21 : 5,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Lehtikangas           Pisa/ Tampere                       46.33             
  2.   Anne-Mari Niemi             Poh/ Alajärvi                       48.37      +2.04  
  3.   Anne Ala-Orvola             Pisa/ Tampere                     1.10.33     +24.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

D35 : 3,3 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Nissinen               Pisa/ Pori                          28.59             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

D40 : 3,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Kurri                 Esavo                               25.55             
  2.   Seija Kalteenmäki           Kesu                                31.02      +5.07  
  3.   Soili Kuittinen             Pisa/ Tampere                       35.51      +9.56  
  4.   Leila Mäenpää               Pisa/ Pori                          38.39     +12.44  
  5.   Minna Savioja               KEKE                                41.27     +15.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

D45 : 3,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Mahlanen-Peltola      Poh/ Seinäjoki                      33.23             
  2.   Helena Saarimäki            Vasu                                33.49        +26  
  3.   Annika Vikström             Poh/ Kokkola                        34.44      +1.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 D21 D35 D40 D45 D50

D50 : 3,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Mäkinen               Vasu                                42.03             
  2.   Tuire Leino                 Vasu                                46.10      +4.07  
  3.   Riitta Valkonen             Esavo                               58.23     +16.20  

Sivun alkuun