Maanmittauslaitoksen kesäkisat
HENKILÖKOHTAINEN SUUNNISTUSKILPAILU
Saarijärven Summassaaressa pe 25.8.2006



TULOKSET
(Laadittu 25.8.2006 klo 20.40)


H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Lauronen Petteri            2-2.17       2-4.43       2-5.49       2-7.02       2-8.36       2-9.34      2-10.28      2-11.14      2-13.11      2-14.22      2-15.00      2-16.12      2-17.36      1-23.12      2-25.35      2-26.17      2-27.44      2-29.40      2-32.54      2-35.01      2-36.59      1-38.57      1-39.25     39.41  Lauronen Petteri
  2. Janlöv Matti                4-2.34       5-6.49       4-7.51       4-9.04      4-10.43      4-11.39      4-12.32      3-13.21      4-15.30      4-16.48      3-17.12      3-18.29      3-20.07      2-25.43      3-28.22      3-29.10      3-30.36      3-32.43      3-36.13      3-38.31      3-40.41      3-42.45      3-43.14     43.32  Janlöv Matti
  3. Lehtimäki Harri             3-2.25       3-5.28       3-7.01       3-8.19      3-10.07      3-11.14      3-12.20      3-13.21      3-15.28      3-16.43      4-17.53      4-19.34      4-21.12      3-27.14      4-29.54      4-30.44      4-32.17      4-34.20      4-38.27      4-41.02      4-43.34      4-45.55      4-46.31     46.52  Lehtimäki Harri
  4. Karhu Panu                  5-2.45       4-6.09       6-8.47      6-10.19      6-12.20      6-13.33      6-14.50      5-15.54      5-18.16      5-19.50      5-20.26      5-22.05      5-23.52      4-30.28      5-33.55      5-34.34      5-36.38      5-38.58      5-42.56      5-45.55      5-48.27      5-50.46      5-51.19     51.37  Karhu Panu
  5. Jauhiainen Jani             7-3.12       6-7.02       5-8.24      5-10.03      5-12.10      5-13.30      5-14.43      6-15.59      6-18.54      6-20.40      6-21.24      6-23.14      6-25.15      5-33.22      6-36.38      6-37.37      6-41.50      6-44.36      6-49.28      6-53.38      6-56.43      6-59.57    6-1.00.43   1.01.10  Jauhiainen Jani
  6. Paavola Kim                 6-2.56       7-7.21       7-8.51      7-10.26      7-12.35      7-13.56      7-15.23      7-16.46      7-19.43      7-21.42      7-22.28      7-24.33      7-26.38      6-35.02      7-40.56      7-42.02      7-44.52      7-47.25      7-52.13      7-55.57      7-59.15    7-1.02.38    7-1.03.17   1.03.39  Paavola Kim
  7. Sillanpää Ilkka             8-3.41       8-9.07      8-11.04      8-13.16      8-15.56      8-17.54      8-19.47      8-21.53      8-25.52      8-28.16      8-29.02      8-32.08      8-34.37      7-43.22      8-48.00      8-49.41      8-54.13      8-57.49    8-1.02.59    8-1.06.55    8-1.10.52    8-1.16.09    8-1.16.49   1.17.07  Sillanpää Ilkka
  8. Nikander Juho               9-6.15      9-11.10      9-13.17      9-16.19      9-19.03      9-20.50      9-22.26      9-24.11      9-28.27      9-30.31      9-31.37      9-33.42      9-36.06      8-48.13      9-52.11      9-53.20      9-55.36    9-1.00.10    9-1.07.01    9-1.12.12    9-1.16.00    9-1.20.20    9-1.21.10   1.21.34  Nikander Juho
  9. Junttila Markus            10-6.32     10-17.11     10-19.43     10-22.29     10-29.03     10-30.52     10-34.15     10-35.40     10-39.23     10-46.03     10-47.35     10-49.46     10-52.10    9-1.04.02   10-1.07.58   10-1.09.29   10-1.11.35   10-1.16.18   10-1.23.12   10-1.28.19   10-1.32.23   10-1.36.24   10-1.37.13   1.37.37  Junttila Markus
 HYL Väisänen Mikko              1-1.58       1-3.55       1-5.03       1-6.10       1-7.37       1-8.30       1-9.19      1-10.11      1-12.02      1-13.07      1-13.40      1-14.55      1-16.15            -      1-24.22      1-24.57      1-26.20      1-28.14      1-32.15      1-34.42      1-36.56      2-39.05      2-39.42  Väisänen Mikko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Lauronen Petteri            2-2.17       2-2.26       2-1.06       2-1.13       2-1.34         3-58         3-54         1-46       2-1.57       2-1.11         4-38       1-1.12       2-1.24       1-5.36       1-2.23         3-42       3-1.27       2-1.56       1-3.14       1-2.07       1-1.58       1-1.58         1-28         1-16      39.41  Lauronen Petteri
  2. Janlöv Matti                4-2.34       6-4.15       1-1.02       2-1.13       3-1.39         2-56         2-53         2-49       4-2.09       4-1.18         1-24       3-1.17       3-1.38       1-5.36       2-2.39         4-48       2-1.26       4-2.07       2-3.30       2-2.18       2-2.10       2-2.04         2-29         2-18      43.32  Janlöv Matti
  3. Lehtimäki Harri             3-2.25       3-3.03       6-1.33       4-1.18       4-1.48       4-1.07       4-1.06       4-1.01       3-2.07       3-1.15       9-1.10       5-1.41       3-1.38       3-6.02       3-2.40         5-50       4-1.33       3-2.03       5-4.07       4-2.35       4-2.32       5-2.21         4-36         5-21      46.52  Lehtimäki Harri
  4. Karhu Panu                  5-2.45       4-3.24      10-2.38       5-1.32       5-2.01       5-1.13       6-1.17       5-1.04       5-2.22       5-1.34         3-36       4-1.39       5-1.47       4-6.36       5-3.27         2-39       5-2.04       5-2.20       3-3.58       5-2.59       4-2.32       4-2.19         3-33         2-18      51.37  Karhu Panu
  5. Jauhiainen Jani             7-3.12       5-3.50       4-1.22       7-1.39       6-2.07       6-1.20       5-1.13       6-1.16       6-2.55       6-1.46         5-44       6-1.50       6-2.01       5-8.07       4-3.16         6-59       9-4.13       7-2.46       7-4.52       8-4.10       6-3.05       6-3.14         8-46        10-27    1.01.10  Jauhiainen Jani
  6. Paavola Kim                 6-2.56       7-4.25       5-1.30       6-1.35       7-2.09       7-1.21       7-1.27       7-1.23       7-2.57       7-1.59         6-46       7-2.05       7-2.05       6-8.24       9-5.54       7-1.06       8-2.50       6-2.33       6-4.48       6-3.44       7-3.18       7-3.23         6-39         7-22    1.03.39  Paavola Kim
  7. Sillanpää Ilkka             8-3.41       9-5.26       7-1.57       8-2.12       8-2.40      10-1.58       9-1.53      10-2.06       9-3.59       9-2.24         6-46      10-3.06      10-2.29       7-8.45       8-4.38      10-1.41      10-4.32       8-3.36       8-5.10       7-3.56       9-3.57      10-5.17         7-40         2-18    1.17.07  Sillanpää Ilkka
  8. Nikander Juho               9-6.15       8-4.55       8-2.07      10-3.02       9-2.44       8-1.47       8-1.36       9-1.45      10-4.16       8-2.04       8-1.06       7-2.05       8-2.24      9-12.07       7-3.58       8-1.09       7-2.16       9-4.34       9-6.51      10-5.11       8-3.48       9-4.20        10-50         8-24    1.21.34  Nikander Juho
  9. Junttila Markus            10-6.32     10-10.39       9-2.32       9-2.46      10-6.34       9-1.49      10-3.23       8-1.25       8-3.43      10-6.40      10-1.32       9-2.11       8-2.24      8-11.52       6-3.56       9-1.31       6-2.06      10-4.43      10-6.54       9-5.07      10-4.04       8-4.01         9-49         8-24    1.37.37  Junttila Markus
 HYL Väisänen Mikko              1-1.58       1-1.57       3-1.08       1-1.07       1-1.27         1-53         1-49         3-52       1-1.51       1-1.05         2-33       2-1.15       1-1.20            -         8.07         1-35       1-1.23       1-1.54       4-4.01       3-2.27       3-2.14       3-2.09         5-37         5-21  Väisänen Mikko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               1-2.14       1-4.45       1-5.50       1-7.04       1-8.48       1-9.46      1-10.42      1-11.38      1-13.29      1-14.39      1-15.07      1-16.27      1-17.57      1-23.28      1-25.55      1-26.34      1-28.01      1-29.55      1-33.17      1-35.37      1-37.46      1-40.01      1-40.29     40.44  Ukkonen Jukka
  2. Haanpää Tuomo               2-2.24       2-5.24       2-6.34       2-7.47       2-9.22      2-10.18      2-11.32      2-12.25      2-14.34      2-16.04      2-16.37      2-17.57      2-19.35      2-25.01      2-27.47      2-28.27      2-30.06      2-32.06      2-35.31      2-37.48      2-39.52      2-42.21      2-42.48     43.07  Haanpää Tuomo
  3. Vuorenpää Asmo              3-2.30       3-5.50       3-6.58       3-8.27      3-10.00      3-10.56      3-11.51      3-13.25      3-15.27      3-16.58      3-17.48      3-19.12      3-20.45      3-27.00      3-29.35      3-30.22      3-31.56      3-33.59      3-37.37      3-40.35      3-42.53      3-45.22      3-45.55     46.15  Vuorenpää Asmo
  4. Reunanen Pasi               5-3.33       5-9.46      5-11.24      5-13.16      5-16.24      4-17.41      4-19.05      4-20.48      4-23.20      4-25.04      4-25.46      4-27.28      4-29.28      4-37.01      4-43.25      4-44.12      4-49.21      4-53.08      4-57.13    4-1.01.20    4-1.04.56    4-1.07.38    4-1.08.13   1.08.33  Reunanen Pasi
  5. Savela Pauli                4-3.24       4-8.47      4-10.10      4-12.11      4-14.45      5-18.18      5-19.42      5-21.25      5-24.40      5-27.01      5-29.32      5-31.48      5-34.40      5-42.52      5-47.08      5-48.07      5-50.32      5-53.33      5-58.46    5-1.02.32    5-1.06.21    5-1.10.05    5-1.10.58   1.11.27  Savela Pauli

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               1-2.14       1-2.31       1-1.05       2-1.14       3-1.44         3-58         2-56         2-56       1-1.51       1-1.10         1-28       1-1.20       1-1.30       2-5.31       1-2.27         1-39       1-1.27       1-1.54       1-3.22       2-2.20       2-2.09       1-2.15         2-28         1-15      40.44  Ukkonen Jukka
  2. Haanpää Tuomo               2-2.24       2-3.00       3-1.10       1-1.13       2-1.35         1-56       3-1.14         1-53       3-2.09       2-1.30         2-33       1-1.20       3-1.38       1-5.26       3-2.46         2-40       3-1.39       2-2.00       2-3.25       1-2.17       1-2.04       2-2.29         1-27         2-19      43.07  Haanpää Tuomo
  3. Vuorenpää Asmo              3-2.30       3-3.20       2-1.08       3-1.29       1-1.33         1-56         1-55       3-1.34       2-2.02       3-1.31         4-50       3-1.24       2-1.33       3-6.15       2-2.35         3-47       2-1.34       3-2.03       3-3.38       3-2.58       3-2.18       2-2.29         3-33         3-20      46.15  Vuorenpää Asmo
  4. Reunanen Pasi               5-3.33       5-6.13       5-1.38       4-1.52       5-3.08       4-1.17       4-1.24       4-1.43       4-2.32       4-1.44         3-42       4-1.42       4-2.00       4-7.33       5-6.24         3-47       5-5.09       5-3.47       4-4.05       5-4.07       4-3.36       4-2.42         4-35         3-20    1.08.33  Reunanen Pasi
  5. Savela Pauli                4-3.24       4-5.23       4-1.23       5-2.01       4-2.34       5-3.33       4-1.24       4-1.43       5-3.15       5-2.21       5-2.31       5-2.16       5-2.52       5-8.12       4-4.16         5-59       4-2.25       4-3.01       5-5.13       4-3.46       5-3.49       5-3.44         5-53         5-29    1.11.27  Savela Pauli

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Mehto Harri                 1-2.32       1-5.50       1-7.09       1-8.26      1-10.10      1-11.22      1-12.32      1-13.33      1-15.45      1-17.19      1-17.53      1-19.27      1-21.17      1-27.20      1-29.58      1-30.59      1-32.45      1-34.59      1-38.32      1-41.42      1-45.15      1-47.44      1-48.19     48.33  Mehto Harri
  2. Byggningsbacka Johan        5-3.09       3-6.45       4-8.27       3-9.57      3-12.21      3-13.29      3-14.40      3-15.49      3-18.27      2-20.05      2-20.44      2-22.26      2-24.38      2-31.36      2-34.38      2-35.32      2-37.23      2-39.54      2-44.05      2-46.45      2-49.37      2-52.51      2-53.24     53.44  Byggningsbacka Johan
  3. Suominen Jukka              3-2.52       7-7.51       7-9.19      7-11.37      5-13.41      5-14.54      5-16.03      5-17.17      5-19.47      4-21.22      3-22.05      3-23.41      3-25.41      3-32.59      3-36.10      3-37.05      3-39.02      3-41.28      3-45.51      3-48.49      3-51.33      3-54.24      3-54.56     55.14  Suominen Jukka
  4. Koskela Heikki              6-3.17       4-7.00       3-8.23      6-11.09      4-13.10      4-14.25      4-15.40      4-16.48      4-19.19      5-21.45      5-22.26      5-24.16      5-26.33      5-33.45      4-36.47      4-37.40      4-39.31      4-42.00      4-46.14      4-49.01      4-51.42      4-54.46      4-55.21     55.38  Koskela Heikki
  5. Koskinen Petri              4-3.05       2-6.26       2-8.06       2-9.41      2-11.44      2-13.04      2-14.26      2-15.36      2-18.18      3-20.06      3-22.05      4-23.47      4-25.47      4-33.40      5-38.18      5-39.20      5-41.33      5-44.24      5-49.18      5-53.00      5-56.01      5-59.24    5-1.00.10   1.00.31  Koskinen Petri
  6. Hallikainen Vesa           10-3.57       5-7.24       5-8.53      4-10.38      7-15.01      7-16.31      8-18.15      8-19.31      8-22.35      7-24.13      7-24.57      6-26.45      6-29.07      6-37.09      6-41.03      6-42.07      6-44.18      6-47.01      6-51.31      6-54.43      6-58.34    6-1.01.45    6-1.02.24   1.02.43  Hallikainen Vesa
  7. Vääränen Juha-Matti         7-3.24       6-7.34       6-8.58      5-10.48      8-15.08      8-16.39      7-17.50      7-19.13      7-22.23      8-24.16      8-25.07      8-27.24      8-30.03      8-38.19      7-41.51      8-43.18      7-45.45      8-49.07      8-54.20      8-58.26    8-1.01.57    7-1.05.12    7-1.06.02   1.06.21  Vääränen Juha-Matti
  8. Aaltonen Jukka              8-3.28       8-8.30      8-10.10      8-11.48      6-13.55      6-15.11      6-16.34      6-17.48      6-20.32      6-22.25      6-24.43      7-27.01      7-29.30      7-37.54      8-41.58      7-43.09      8-45.48      7-48.49      7-53.55      7-58.17    7-1.01.55    8-1.05.30    8-1.06.29   1.06.49  Aaltonen Jukka
  9. Mansikka-aho Jussi          2-2.51       9-9.38      9-11.28      9-15.05      9-17.05      9-18.29      9-19.45      9-20.55      9-23.27      9-25.47      9-26.29      9-28.24      9-30.36      9-43.39      9-46.37      9-47.59      9-50.01      9-52.36      9-58.40    9-1.02.17    9-1.05.57    9-1.09.09    9-1.09.53   1.10.14  Mansikka-aho Jussi
 10. Liedenpohja Jukka           9-3.50     11-13.04     11-15.18     11-17.17     11-19.49     11-21.17     11-22.47     11-24.18     11-27.47     11-30.15     11-31.35     11-35.13     11-37.54     11-48.38     11-53.27     11-54.48     11-57.33   11-1.00.51   11-1.05.42   11-1.10.31   10-1.14.16   10-1.17.57   10-1.18.44   1.19.06  Liedenpohja Jukka
 11. Toivonen Jarmo             11-3.59     10-11.07     10-13.31     10-15.21     10-17.51     10-19.22     10-20.50     10-22.22     10-25.39     10-28.18     10-29.42     10-32.28     10-34.48     10-45.12     10-51.50     10-52.56     10-55.34     10-58.55   10-1.03.51   10-1.08.35   11-1.14.22   11-1.19.04   11-1.19.45   1.20.05  Toivonen Jarmo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Mehto Harri                 1-2.32       1-3.18       1-1.19       1-1.17       1-1.44       2-1.12       2-1.10       1-1.01       1-2.12       1-1.34         1-34       1-1.34       1-1.50       1-6.03       1-2.38       4-1.01       1-1.46       1-2.14       1-3.33       4-3.10       6-3.33       1-2.29         3-35         1-14      48.33  Mehto Harri
  2. Byggningsbacka Johan        5-3.09       4-3.36       8-1.42       2-1.30       7-2.24       1-1.08       3-1.11       3-1.09       5-2.38       3-1.38         2-39       3-1.42       4-2.12       2-6.58       3-3.02         2-54       2-1.51       4-2.31       2-4.11       1-2.40       3-2.52       6-3.14         2-33         6-20      53.44  Byggningsbacka Johan
  3. Suominen Jukka              3-2.52       7-4.59       4-1.28       9-2.18       5-2.04       3-1.13       1-1.09       6-1.14       2-2.30       2-1.35         5-43       2-1.36       2-2.00       4-7.18       5-3.11         3-55       4-1.57       2-2.26       4-4.23       3-2.58       2-2.44       2-2.51         1-32         3-18      55.14  Suominen Jukka
  4. Koskela Heikki              6-3.17       5-3.43       2-1.23      10-2.46       3-2.01       4-1.15       5-1.15       2-1.08       3-2.31       9-2.26         3-41       6-1.50       6-2.17       3-7.12       3-3.02         1-53       2-1.51       3-2.29       3-4.14       2-2.47       1-2.41       3-3.04         3-35         2-17      55.38  Koskela Heikki
  5. Koskinen Petri              4-3.05       2-3.21       6-1.40       3-1.35       4-2.03       6-1.20       7-1.22       4-1.10       6-2.42       5-1.48      10-1.59       3-1.42       2-2.00       5-7.53       9-4.38       5-1.02       7-2.13       7-2.51       7-4.54       7-3.42       4-3.01       8-3.23         8-46         9-21    1.00.31  Koskinen Petri
  6. Hallikainen Vesa           10-3.57       3-3.27       5-1.29       5-1.45      11-4.23       9-1.30      11-1.44       8-1.16       8-3.04       3-1.38         6-44       5-1.48       8-2.22       6-8.02       7-3.54       6-1.04       6-2.11       6-2.43       5-4.30       5-3.12      10-3.51       4-3.11         5-39         4-19    1.02.43  Hallikainen Vesa
  7. Vääränen Juha-Matti         7-3.24       6-4.10       3-1.24       6-1.50      10-4.20      10-1.31       3-1.11       9-1.23       9-3.10       6-1.53         7-51       8-2.17      10-2.39       7-8.16       6-3.32      11-1.27       8-2.27      11-3.22      10-5.13       8-4.06       5-3.31       7-3.15        10-50         4-19    1.06.21  Vääränen Juha-Matti
  8. Aaltonen Jukka              8-3.28       8-5.02       6-1.40       4-1.38       6-2.07       5-1.16       8-1.23       6-1.14       7-2.44       6-1.53      11-2.18       9-2.18       9-2.29       8-8.24       8-4.04       8-1.11      10-2.39       8-3.01       9-5.06       9-4.22       7-3.38       9-3.35        11-59         6-20    1.06.49  Aaltonen Jukka
  9. Mansikka-aho Jussi          2-2.51       9-6.47       9-1.50      11-3.37       2-2.00       7-1.24       6-1.16       4-1.10       4-2.32       8-2.20         4-42       7-1.55       4-2.12     11-13.03       2-2.58      10-1.22       5-2.02       5-2.35      11-6.04       6-3.37       8-3.40       5-3.12         7-44         9-21    1.10.14  Mansikka-aho Jussi
 10. Liedenpohja Jukka           9-3.50      11-9.14      10-2.14       8-1.59       9-2.32       8-1.28      10-1.30      10-1.31      11-3.29      10-2.28       8-1.20      11-3.38      11-2.41     10-10.44      10-4.49       9-1.21      11-2.45       9-3.18       6-4.51      11-4.49       9-3.45      10-3.41         9-47        11-22    1.19.06  Liedenpohja Jukka
 11. Toivonen Jarmo             11-3.59      10-7.08      11-2.24       6-1.50       8-2.30      10-1.31       9-1.28      11-1.32      10-3.17      11-2.39       9-1.24      10-2.46       7-2.20      9-10.24      11-6.38       7-1.06       9-2.38      10-3.21       8-4.56      10-4.44      11-5.47      11-4.42         6-41         6-20    1.20.05  Toivonen Jarmo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Anjala Ari                  1-2.26       1-4.49       1-5.37       1-6.52       1-8.38       1-9.33      1-10.36      1-12.05      1-14.13      1-21.01      1-23.38      1-24.12      1-25.49      1-28.01      1-30.20     30.38  Anjala Ari
  2. Heimala Juha                2-2.40       2-5.30       2-6.22       2-7.49       2-9.41      2-10.46      2-11.53      2-13.31      2-16.17      2-24.02      2-26.49      2-27.49      2-29.27      2-31.40      2-34.17     34.37  Heimala Juha
  3. Weide Ilmo                  3-2.46       3-6.03       3-6.59       3-8.20      3-10.26      3-11.30      3-12.37      3-14.42      3-17.13      3-24.56      3-27.31      3-28.17      3-29.56      3-32.11      3-35.03     35.22  Weide Ilmo
  4. Kuukka Esa                  4-3.00       5-6.27       4-7.18       4-8.48      4-10.49      4-12.02      4-13.31      4-15.13      4-17.44      4-26.07      4-29.32      4-30.20      4-32.01      4-34.23      4-37.08     37.27  Kuukka Esa
  5. Sågfors Kenth               5-3.09       6-6.59       6-7.51       6-9.29      6-11.43      6-13.07      6-14.29      6-16.18      6-19.10      6-28.28      6-31.55      5-33.04      5-34.57      5-37.26      5-40.32     40.55  Sågfors Kenth
  6. Sirkiä Olli                 6-3.12       4-6.22       5-7.29       5-9.07      5-11.27      5-12.34      5-13.50      5-15.37      5-18.32      5-27.47      5-31.46      6-33.45      6-35.46      6-38.28      6-41.42     42.04  Sirkiä Olli
  7. Romppainen Jukka            7-3.15       7-7.57       7-9.12      7-10.50      7-12.55      7-14.16      7-15.58      7-18.06      7-21.27      7-30.44      7-36.00      7-37.33      7-39.48      7-42.45      7-46.19     46.42  Romppainen Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Anjala Ari                  1-2.26       1-2.23         1-48       1-1.15       1-1.46         1-55       1-1.03       1-1.29       1-2.08       1-6.48       2-2.37         1-34       1-1.37       1-2.12       1-2.19         1-18      30.38  Anjala Ari
  2. Heimala Juha                2-2.40       2-2.50         3-52       3-1.27       2-1.52       3-1.05       2-1.07       2-1.38       4-2.46       3-7.45       3-2.47       4-1.00       2-1.38       2-2.13       2-2.37         4-20      34.37  Heimala Juha
  3. Weide Ilmo                  3-2.46       4-3.17         5-56       2-1.21       5-2.06       2-1.04       2-1.07       6-2.05       2-2.31       2-7.43       1-2.35         2-46       3-1.39       3-2.15       4-2.52         2-19      35.22  Weide Ilmo
  4. Kuukka Esa                  4-3.00       5-3.27         2-51       4-1.30       3-2.01       5-1.13       6-1.29       3-1.42       2-2.31       4-8.23       4-3.25         3-48       4-1.41       4-2.22       3-2.45         2-19      37.27  Kuukka Esa
  5. Sågfors Kenth               5-3.09       6-3.50         3-52       5-1.38       6-2.14       7-1.24       5-1.22       5-1.49       5-2.52       7-9.18       5-3.27       5-1.09       5-1.53       5-2.29       5-3.06         6-23      40.55  Sågfors Kenth
  6. Sirkiä Olli                 6-3.12       3-3.10       6-1.07       5-1.38       7-2.20       4-1.07       4-1.16       4-1.47       6-2.55       5-9.15       6-3.59       7-1.59       6-2.01       6-2.42       6-3.14         5-22      42.04  Sirkiä Olli
  7. Romppainen Jukka            7-3.15       7-4.42       7-1.15       5-1.38       4-2.05       6-1.21       7-1.42       7-2.08       7-3.21       6-9.17       7-5.16       6-1.33       7-2.15       7-2.57       7-3.34         6-23      46.42  Romppainen Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tervo Arhi                  1-2.44       1-6.20       1-7.25       1-8.50      1-10.53      1-12.04      1-13.31      1-15.19      1-17.58      1-26.22      1-28.59      1-29.47      1-31.35      1-33.55      1-36.37     36.55  Tervo Arhi
  2. Tunis Bengt                 2-3.02       4-6.47       4-7.34       2-9.00      2-11.14      2-12.23      2-13.44      2-15.50      2-18.18      2-26.56      2-30.00      2-31.15      2-34.46      2-37.25      2-40.16     40.39  Tunis Bengt
  3. Lusa Tuomo                  4-3.12       2-6.26       3-7.32       3-9.12      4-12.14      4-13.34      4-14.58      3-16.58      3-19.57      3-29.08      3-32.10      3-33.27      3-35.48      3-38.38      3-41.54     42.17  Lusa Tuomo
  4. Kotila Harri                3-3.11       3-6.30       2-7.27       4-9.28      3-12.01      3-13.16      3-14.47      4-18.02      4-21.28      4-30.55      4-34.26      4-35.23      4-37.40      4-40.41      4-44.02     44.27  Kotila Harri
  5. Vikström Alf                5-3.28       5-8.27       5-9.31      5-11.19      5-13.35      5-15.01      5-16.46      5-19.09      5-23.55      5-33.51      5-38.08      5-39.32      5-41.51      5-44.52      5-48.30     48.54  Vikström Alf

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tervo Arhi                  1-2.44       3-3.36       4-1.05       1-1.25       1-2.03       2-1.11       3-1.27       1-1.48       2-2.39       1-8.24       1-2.37         1-48       1-1.48       1-2.20       1-2.42         1-18      36.55  Tervo Arhi
  2. Tunis Bengt                 2-3.02       4-3.45         1-47       2-1.26       2-2.14       1-1.09       1-1.21       3-2.06       1-2.28       2-8.38       3-3.04       3-1.15       5-3.31       2-2.39       2-2.51         2-23      40.39  Tunis Bengt
  3. Lusa Tuomo                  4-3.12       1-3.14       5-1.06       3-1.40       5-3.02       4-1.20       2-1.24       2-2.00       3-2.59       3-9.11       2-3.02       4-1.17       4-2.21       3-2.50       3-3.16         2-23      42.17  Lusa Tuomo
  4. Kotila Harri                3-3.11       2-3.19         2-57       5-2.01       4-2.33       3-1.15       4-1.31       5-3.15       4-3.26       4-9.27       4-3.31         2-57       2-2.17       4-3.01       4-3.21         5-25      44.27  Kotila Harri
  5. Vikström Alf                5-3.28       5-4.59       3-1.04       4-1.48       3-2.16       5-1.26       5-1.45       4-2.23       5-4.46       5-9.56       5-4.17       5-1.24       3-2.19       4-3.01       5-3.38         4-24      48.54  Vikström Alf

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Nuuros Risto                1-2.52       1-5.32       2-7.15       1-8.46      1-10.42      1-11.47      1-12.56      1-14.51      1-17.15      1-25.30      1-28.36      1-29.32      1-31.16      1-33.35      1-36.31     36.51  Nuuros Risto
  2. Vilska Pekka                4-3.14       3-6.24       3-7.27       2-9.08      2-11.08      2-12.18      2-13.46      2-15.51      2-18.39      2-27.37      2-30.57      2-31.49      2-33.45      2-36.16      2-39.40     40.00  Vilska Pekka
  3. Slotte Harald               2-2.56       2-5.45       1-6.41      5-10.32      7-14.42      7-15.54      7-17.36      7-19.29      6-22.00      6-30.33      6-33.25      6-34.22      4-36.19      4-38.35      3-41.34     41.55  Slotte Harald
  4. Alilonttinen Martti         3-3.10       4-6.25       3-7.27      4-10.14      4-12.15      4-13.26      3-14.55      3-16.57      3-19.31      3-28.44      3-31.29      3-32.26      3-35.45      3-38.19      4-41.53     42.15  Alilonttinen Martti
  5. Tamminen Pentti             5-3.15       7-7.58       7-9.04      6-10.40      5-12.51      5-14.02      4-15.21      4-17.17      5-20.13      5-29.36      4-32.55      4-33.52      5-36.45      5-39.45      5-42.59     43.18  Tamminen Pentti
  6. Pajukoski Teuvo             5-3.15       4-6.25       5-7.35       3-9.34      3-11.43      3-13.05      5-15.46      5-17.33      4-20.07      4-29.29      5-32.59      5-34.01      6-37.54      6-40.30      6-43.25     43.49  Pajukoski Teuvo
  7. Seppänen Raimo              7-3.46       6-7.36       6-8.57      7-10.53      6-13.28      6-15.11      6-17.00      6-19.26      7-22.57      7-34.37      7-38.28      7-39.42      7-42.15      7-45.23      7-49.24     49.46  Seppänen Raimo
  8. Haapanen Matti              9-4.28       9-8.53      9-10.12      9-12.37     10-15.37      9-17.09      9-19.09      9-21.36      9-25.17      8-36.46      8-40.17      8-41.53      8-44.23      8-47.36      8-51.39     52.04  Haapanen Matti
  9. Westman Tage               12-5.04      10-9.28     10-11.08     10-12.55      9-15.32     10-19.55     10-21.49     10-24.02     10-27.22     10-38.39     10-42.23     10-43.29     10-45.46     10-49.08      9-52.53     53.20  Westman Tage
 10. Aaltonen Jukka              8-4.12       8-8.32       8-9.50      8-12.00      8-14.56      8-16.36      8-18.32      8-21.08      8-24.45      9-37.31      9-41.56      9-43.03      9-45.35      9-49.06     10-52.59     53.29  Aaltonen Jukka
 11. Sormunen Kyösti            11-4.44     12-10.35     12-13.13     12-15.19     12-18.35     12-20.38     12-23.03     11-25.41     12-29.23     11-40.51     11-44.35     11-45.46     11-48.12     11-51.28     11-55.28     55.49  Sormunen Kyösti
