SaPu:n Hiihtosuunnistusmestaruuskisojen Tulokset 03.02.2008
H21 12.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jorma Hirvensalo 45.37H35 12.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tero Vesisenaho 46.46H40 12.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Timo Kulmala 1.05.30H45 12.5 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Timo Ålgars 56.38 2. Jari Rauhala 1.02.00 +5.22H20 12.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Mikko Truhponen 56.27H60 7.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eino Rantala 45.41H65 7.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Oksanen 42.54H70 7.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Paavo Moisio 36.00H16 7.5 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Joona Muittari 46.23 2. Santeri Tarvainen 49.36 +3.13H14 5.0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Oskari Ålgars 32.03H80 2.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aulis Nurmisto 56.40H12 2.5 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Joel Muittari 20.04 2. Sakari Ålgars 23.36 +3.32D21 7.5 km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Päivi Raatikainen 34.52 2. Suvi Sironen 48.49 +13.57D20 7.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aini Vuorinen 39.16D35 5.0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Virpi Moisio 33.55D45 5.0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Päivi Raatikainen 22.13D50 5.0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1) Hyl Eija Juko-Liimatainen HylättyD60 5.0 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Irja Oksanen 39.31D10 2.5 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) - Ellanoora Lehtonen Ei aikaa